Vagem, Cozida
A vagem cozida é um alimento rico em nutrientes essenciais para uma dieta saudável. Além de possuir um sabor delicioso, a vagem cozida é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e fibras.
Uma porção de vagem cozida (100g) contém cerca de 35 calorias e é composta principalmente por água, o que a torna uma opção leve para incluir nas refeições. Ela também é rica em carboidratos saudáveis, como a fibra dietética, que auxilia no bom funcionamento do intestino e na sensação de saciedade.
Em relação às vitaminas, a vagem cozida é especialmente rica em vitamina C, necessária para fortalecer o sistema imunológico e combater os radicais livres. Além disso, contém quantidade significativa de vitamina K, importante para a coagulação sanguínea e saúde dos ossos.
Quanto aos minerais, destaca-se o conteúdo de potássio, fundamental para o equilíbrio dos fluidos corporais e saúde cardiovascular. A vagem também contém ferro, essencial para a produção de células vermelhas do sangue e transporte de oxigênio pelo corpo.
A vagem cozida também é uma excelente fonte de antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo e proteger as células contra danos. Além disso, seu teor de fibras contribui para uma digestão saudável, auxiliando na prevenção de problemas como a constipação.
Para aproveitar ao máximo os benefícios nutricionais da vagem cozida, é recomendado não cozinhar demais, para preservar a integridade das vitaminas e minerais. Além disso, é possível incluí-la em diversas preparações culinárias, seja em saladas, sopas, refogados ou como acompanhamento de pratos principais.
Portanto, a vagem cozida é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável e balanceada. Rica em nutrientes essenciais, ela pode ser incluída no cardápio diário para garantir uma dieta equilibrada e deliciosa.
Fibras
Vitamina C
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 35.00 kcal | 1.75% | ||
Proteína | 1.89 g | 2.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.28 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 7.88 g | 2.33% | ||
Fibra Total | 3.20 g | 12.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.06 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.01 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.14 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.06 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.09 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 2.30 g | 4.00% | ||
Cálcio | 44.00 mg | 4.40% | ||
Magnésio | 18.00 mg | 6.92% | ||
Manganês | 0.28 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 29.00 mg | 4.14% | ||
Ferro | 0.65 mg | 0.00% | ||
Sódio | 1.00 mg | 0.05% | ||
Potássio | 146.00 mg | 3.11% | ||
Cobre | 0.06 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.25 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.20 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 35.00 mcg | 3.68% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.10 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.61 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.95 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 33.00 mcg | 8.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.45 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 9.70 mg | 20.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido