Tutu
O Tutu é um prato típico da culinária brasileira, especialmente da região de Minas Gerais. Feito à base de feijão, farinha de mandioca, temperos e especiarias, o Tutu é uma delícia que além de agradar o paladar, também é muito nutritivo.
O principal ingrediente do Tutu é o feijão, uma leguminosa rica em proteínas de alta qualidade. As proteínas são essenciais para a construção e manutenção dos tecidos do nosso corpo, além de serem importantes para o fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, o feijão também é uma excelente fonte de fibras dietéticas. As fibras desempenham um papel importante na saúde digestiva, ajudando no bom funcionamento do intestino e contribuindo para a sensação de saciedade, o que pode ser benéfico para quem está em uma dieta de emagrecimento.
Outro componente importante do Tutu é a farinha de mandioca, que é feita a partir da raiz da mandioca. A farinha de mandioca é uma fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual ao organismo. Isso é particularmente útil para pessoas que praticam exercícios físicos ou que precisam de energia ao longo do dia.
Além disso, a farinha de mandioca também contém algumas vitaminas do complexo B, que desempenham papéis fundamentais no metabolismo energético, na saúde do sistema nervoso e na manutenção da saúde da pele.
Por fim, os temperos e especiarias utilizados no Tutu, como o alho, cebola, salsa e pimenta, além de conferirem um sabor delicioso ao prato, também são fontes de compostos bioativos como vitaminas, minerais e antioxidantes, que são essenciais para a manutenção da saúde e prevenção de doenças.
Em resumo, o Tutu é um prato nutritivo e saboroso, que combina feijão, farinha de mandioca e temperos, proporcionando uma refeição balanceada e cheia de benefícios para a saúde.
Proteína
Fibras
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 123.76 kcal | 6.15% | ||
Proteína | 5.41 g | 10.00% | ||
Gorduras Totais | 1.64 g | 1.82% | ||
Carboidrato | 22.34 g | 7.33% | ||
Fibra Total | 4.04 g | 16.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.28 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.35 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.91 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.77 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.14 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.01 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.27 g | 0.00% | ||
Cálcio | 56.18 mg | 5.60% | ||
Magnésio | 38.08 mg | 14.62% | ||
Manganês | 0.34 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 65.22 mg | 9.29% | ||
Ferro | 2.11 mg | 11.11% | ||
Sódio | 4.78 mg | 0.20% | ||
Potássio | 336.94 mg | 7.15% | ||
Cobre | 0.17 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.79 mg | 0.00% | ||
Selênio | 1.36 mcg | 2.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 1.11 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 43.74 mcg | 10.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.62 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido