Tripa bovina, Cozida
A tripa bovina cozida é um alimento comumente apreciado em diversas culturas. Apesar de não ser tão popular quanto outras partes da carne bovina, ela oferece uma variedade de nutrientes importantes para a saúde.
A tripa bovina cozida é uma boa fonte de proteínas, fornecendo cerca de 10 gramas por porção de 100 gramas. As proteínas são essenciais para o crescimento e reparo dos tecidos, além de serem importantes para a produção de enzimas e hormônios.
A tripa bovina cozida também é rica em zinco, um mineral essencial para o sistema imunológico. O zinco ajuda o corpo a combater infecções e também é importante para a saúde da pele e do cabelo.
Além disso, a tripa bovina cozida é uma boa fonte de selênio, um mineral antioxidante que protege as células contra danos causados pelos radicais livres. O selênio também é importante para a saúde da tireoide e do sistema reprodutivo.
A tripa bovina cozida é um alimento com baixo teor de calorias e gorduras, tornando-se uma boa opção para quem busca uma dieta saudável.
É importante ressaltar que a tripa bovina cozida é rica em colesterol, portanto, pessoas com problemas de colesterol alto devem consumir com moderação.
Outro ponto importante é que a tripa bovina cozida pode conter parasitas, por isso é importante cozinhá-la bem antes de consumi-la.
Em geral, a tripa bovina cozida é um alimento nutritivo que pode ser incluído em uma dieta saudável.
É importante consumi-la com moderação e cozinhá-la bem antes de consumi-la.
Proteína
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 94.00 kcal | 4.70% | ||
Proteína | 11.71 g | 22.00% | ||
| Gorduras Totais | 4.05 g | 7.27% | ||
Carboidrato | 1.99 g | 0.33% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 157.00 mg | 52.33% | ||
Gordura Saturados | 1.36 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 1.60 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.21 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.14 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.20 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 81.00 mg | 8.10% | ||
Magnésio | 15.00 mg | 5.77% | ||
Manganês | 0.10 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 66.00 mg | 9.43% | ||
Ferro | 0.66 mg | 0.00% | ||
Sódio | 68.00 mg | 3.40% | ||
Potássio | 42.00 mg | 0.89% | ||
Cobre | 0.00 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.71 mg | 9.09% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.46 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 1.74 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 3.00 mcg | 0.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido