Suco de beterraba
O Suco de beterraba é uma excelente opção de alimento nutritivo, repleto de benefícios para a saúde. Obtido a partir da extração da beterraba vermelha, este suco é uma fonte natural de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras.
A beterraba é rica em nutrientes essenciais, como vitamina C, folato, potássio, manganês e ferro. A vitamina C contribui para a saúde do sistema imunológico, a promoção da absorção de ferro e a proteção contra danos causados pelos radicais livres. O folato desempenha um papel fundamental no crescimento celular e no desenvolvimento fetal saudável. O potássio é importante para a função muscular e para a regulação da pressão arterial. O manganês auxilia no metabolismo e no fortalecimento dos ossos, enquanto o ferro é essencial para a produção de hemoglobina e o transporte de oxigênio no organismo.
Além disso, o Suco de beterraba contém antioxidantes, como betalaínas e beta-caroteno, que ajudam na proteção das células contra o estresse oxidativo e contribuem para a manutenção de uma pele saudável. As betalaínas também possuem propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo.
As fibras presentes no suco de beterraba ajudam a promover uma boa digestão e estão associadas à redução do risco de doenças cardíacas, controle do diabetes e manutenção do peso saudável.
É importante ressaltar que o Suco de beterraba é uma fonte concentrada de nutrientes, mas também contém um teor de açúcar naturalmente presente na beterraba. Por isso, pessoas com restrições na sua ingestão de açúcar devem consumi-lo com moderação.
Com todos os benefícios nutricionais que oferece, o Suco de beterraba é uma ótima opção para adicionar à sua dieta diária e desfrutar de uma variedade de nutrientes importantes para a sua saúde.
Vitamina A
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 30.77 kcal | 1.50% | ||
Proteína | 0.81 g | 0.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.12 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 7.11 g | 2.33% | ||
Fibra Total | 0.76 g | 0.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.01 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.05 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.05 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 4.71 g | 8.00% | ||
Cálcio | 17.14 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 11.73 mg | 4.23% | ||
Manganês | 0.12 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 31.27 mg | 4.43% | ||
Ferro | 0.39 mg | 0.00% | ||
Sódio | 28.03 mg | 1.40% | ||
Potássio | 222.58 mg | 4.72% | ||
Cobre | 0.04 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.16 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.47 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 602.42 mcg | 63.37% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.28 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.43 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 12.66 mcg | 3.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.74 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 5.81 mg | 11.11% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido