Suco de abacaxi
O suco de abacaxi é uma opção refrescante e deliciosa para hidratar e fornecer nutrientes ao corpo. Rico em vitamina C, essa bebida cítrica é uma ótima fonte desse poderoso antioxidante, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e combater os radicais livres que causam danos às células.
Além disso, o suco de abacaxi contém uma enzima chamada bromelina, que auxilia na digestão e na quebra de proteínas, contribuindo para uma melhor absorção dos nutrientes pelo organismo. Essa enzima tem propriedades anti-inflamatórias, podendo aliviar sintomas de inflamações no corpo.
A bebida também é uma opção de baixa caloria, o que a torna ideal para quem busca manter ou perder peso. Além disso, o abacaxi contém fibras solúveis, que ajudam a regular o intestino e promovem uma sensação de saciedade.
O suco de abacaxi é uma ótima opção para se refrescar nos dias quentes de verão e pode ser consumido puro, adicionado a outras frutas ou até mesmo como ingrediente em receitas de sucos detox. Porém, é importante lembrar que é mais saudável consumir a fruta in natura, já que o suco pode concentrar mais açúcar e menos fibras.
Em resumo, o suco de abacaxi é uma bebida saborosa, nutritiva e refrescante, que fornece uma dose importante de vitamina C, ajudando a fortalecer o sistema imunológico. Porém, é sempre recomendado consumir a fruta, em vez do suco, para obter todos os benefícios nutricionais da fibra presente na polpa.
Vitamina C
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 53.21 kcal | 2.65% | ||
Proteína | 0.36 g | 0.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.12 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 12.92 g | 4.00% | ||
Fibra Total | 0.20 g | 0.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.01 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.04 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.02 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 10.03 g | 20.00% | ||
Cálcio | 13.05 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 12.05 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.51 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 8.03 mg | 1.14% | ||
Ferro | 0.31 mg | 0.00% | ||
Sódio | 2.01 mg | 0.10% | ||
Potássio | 130.51 mg | 2.77% | ||
Cobre | 0.07 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.11 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.10 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.25 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.02 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.20 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.20 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.10 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 18.07 mcg | 4.50% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.02 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 10.04 mg | 22.22% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido