Steak de frango, Assado
O Steak de frango Assado é um alimento nutritivo e delicioso que oferece diversos benefícios para a saúde. É uma excelente fonte de proteína magra, que é essencial para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Além disso, o frango é uma fonte de aminoácidos essenciais, necessários para o funcionamento adequado do organismo.
Este corte de carne é também uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina e a vitamina B6, que desempenham um papel crucial no metabolismo energético e na saúde do sistema nervoso. A niacina auxilia na redução dos níveis de colesterol e na manutenção da saúde cardiovascular.
O Steak de frango é uma boa fonte de selênio, um mineral com propriedades antioxidantes, que auxilia na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, o selênio é importante para o bom funcionamento da tireoide e do sistema imunológico.
Este alimento também é uma fonte de zinco, que desempenha um papel fundamental na saúde da pele, na cicatrização de feridas e na função imunológica. O zinco também é importante para o metabolismo e para a síntese de proteínas.
Para garantir uma preparação saudável, é recomendável assar o Steak de frango com pouco ou nenhum óleo adicionado. Dessa forma, pode-se reduzir o teor de calorias e gorduras saturadas, tornando o prato mais adequado para aqueles que estão buscando uma alimentação equilibrada e estão preocupados com a saúde do coração.
Em resumo, o Steak de frango Assado é uma escolha nutritiva para aqueles que desejam desfrutar de uma refeição saborosa e saudável. Além de ser uma excelente fonte de proteína magra, este alimento também oferece vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Portanto, inclua-o em sua dieta regularmente e aproveite todos os seus benefícios para a saúde.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 211.84 kcal | 10.55% | ||
Proteína | 31.37 g | 62.00% | ||
Gorduras Totais | 7.12 g | 12.73% | ||
Carboidrato | 3.39 g | 1.00% | ||
Fibra Total | 0.14 g | 0.00% | ||
Colesterol | 85.00 mg | 28.33% | ||
Gordura Saturados | 1.68 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.13 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.48 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.06 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.22 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.10 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.01 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.67 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 27.98 mg | 10.38% | ||
Manganês | 0.05 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 220.80 mg | 31.43% | ||
Ferro | 1.27 mg | 5.56% | ||
Sódio | 77.09 mg | 3.85% | ||
Potássio | 251.76 mg | 5.34% | ||
Cobre | 0.06 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.26 mg | 9.09% | ||
Selênio | 27.08 mcg | 54.00% | ||
Retinol | 9.00 mcg | 1.13% | ||
Vitamina A | 9.00 mcg | 0.95% | ||
Vitamina B1 | 0.10 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 12.68 mg | 75.00% | ||
Vitamina B3 NE | 18.79 mg | 120.00% | ||
Vitamina B6 | 0.60 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.34 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 13.07 mcg | 3.25% | ||
Vitamina D | 0.20 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.48 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido