Repolho, Cru
O repolho cru é um alimento extremamente nutritivo que oferece uma série de benefícios para a saúde. Ele é rico em vitaminas e minerais essenciais, além de ser uma excelente fonte de fibra alimentar.
Uma porção de repolho cru contém uma quantidade significativa de vitamina C, que é essencial para fortalecer o sistema imunológico e promover a saúde da pele. Além disso, o repolho também é uma boa fonte de vitamina K, que desempenha um papel importante na coagulação sanguínea e na saúde óssea.
Minerais como o potássio, o cálcio e o magnésio também estão presentes no repolho cru. Esses minerais são vitais para a saúde do coração, para a função muscular adequada e para a saúde dos ossos.
A fibra alimentar é outro destaque do repolho cru. A fibra auxilia na digestão, ajudando a regular o trânsito intestinal e a prevenir problemas como constipação. Além disso, a fibra promove a sensação de saciedade, o que pode ser útil para quem quer controlar o peso.
No entanto, é importante destacar que o repolho cru contém uma substância chamada sulfurofano, que pode interferir na absorção de iodo pela glândula tireoide. Por isso, pessoas com problemas na tireoide devem consumir o repolho com moderação.
Em resumo, o repolho cru é uma excelente opção de alimento nutritivo e saudável. Rico em vitaminas, minerais e fibras, ele pode ser incorporado em uma dieta equilibrada para promover a saúde e o bem-estar.
Vitamina C
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 25.00 kcal | 1.25% | ||
Proteína | 1.28 g | 2.00% | ||
Gorduras Totais | 0.10 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 5.80 g | 1.67% | ||
Fibra Total | 2.24 g | 8.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.03 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.02 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.02 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.02 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.00 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 3.21 g | 6.00% | ||
Cálcio | 40.00 mg | 4.00% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.16 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 26.00 mg | 3.71% | ||
Ferro | 0.47 mg | 0.00% | ||
Sódio | 18.00 mg | 0.90% | ||
Potássio | 170.00 mg | 3.62% | ||
Cobre | 0.02 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.18 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.30 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 4.88 mcg | 0.42% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.23 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.12 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 43.00 mcg | 10.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.15 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 36.60 mg | 80.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido