Quindim
O Quindim é um doce tradicional brasileiro, especialmente popular na região nordeste do país. É feito com ingredientes simples, como açúcar, gemas de ovos e coco ralado. Embora seja uma iguaria deliciosa, o Quindim não pode ser considerado um alimento nutritivo, pois é rico em açúcar e gorduras.
Embora as gemas de ovos tenham algumas propriedades nutritivas, elas também são ricas em colesterol e gorduras saturadas. O açúcar, por sua vez, é uma fonte de calorias vazias, o que significa que não fornece nenhum valor nutricional além da energia. Juntos, esses ingredientes contribuem para um alto teor de gordura e calorias no Quindim.
No entanto, quando consumido com moderação, como parte de uma dieta equilibrada, o Quindim pode ser apreciado como um deleite ocasional. É importante lembrar que a moderação é fundamental, para evitar o consumo excessivo de açúcar e gorduras saturadas, que podem ser prejudiciais à saúde.
Se você está em busca de alimentos mais nutritivos, é recomendado optar por opções como frutas, vegetais, grãos integrais e fontes de proteína magra. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras, contribuindo para uma alimentação equilibrada e saudável.
Em resumo, embora o Quindim seja um doce saboroso e tradicional, não pode ser considerado um alimento nutritivo devido ao seu alto teor de açúcar e gordura. É importante consumi-lo com moderação e buscar outras opções mais saudáveis para uma dieta equilibrada.
Açúcar
Proteína
Vitamina D
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 131.15 kcal | 6.55% | ||
Proteína | 5.58 g | 10.00% | ||
| Gorduras Totais | 5.07 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 15.44 g | 5.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 122.51 mg | 40.67% | ||
Gordura Saturados | 2.14 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 1.66 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.52 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.41 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.06 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.08 g | ** | ||
| Açúcar Total | 15.90 g | 30.00% | ||
Cálcio | 89.20 mg | 8.90% | ||
Magnésio | 9.49 mg | 3.46% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 107.71 mg | 15.29% | ||
Ferro | 0.35 mg | 0.00% | ||
Sódio | 60.62 mg | 3.00% | ||
Potássio | 131.17 mg | 2.79% | ||
Cobre | 0.01 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.55 mg | 0.00% | ||
Selênio | 10.95 mcg | 20.00% | ||
Retinol | 64.57 mcg | 8.00% | ||
Vitamina A | 65.21 mcg | 6.84% | ||
Vitamina B1 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.27 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.09 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 1.62 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 15.36 mcg | 3.75% | ||
Vitamina D | 1.02 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.32 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido