Pernil suíno, Frito
O pernil suíno frito é uma opção deliciosa para os amantes da carne, mas é importante analisar seus aspectos nutritivos. O pernil suíno naturalmente contém uma quantidade considerável de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como ferro. Entretanto, fritar o pernil pode adicionar calorias extras devido ao óleo utilizado no processo de fritura.
Apesar disso, é possível tornar o pernil suíno frito uma opção mais saudável ao adotar algumas estratégias. Uma delas é utilizar um óleo com alto ponto de fumaça, como o óleo de girassol ou de canola, que são mais estáveis em altas temperaturas.
Além disso, é importante equilibrar a refeição adicionando legumes e verduras para aumentar a ingestão de fibras e vitaminas. Dessa forma, você consegue uma refeição mais nutritiva e completa.
Vale ressaltar que o pernil suíno frito, assim como qualquer alimento frito, deve ser consumido com moderação, pois o excesso de gorduras saturadas pode levar a problemas de saúde. O ideal é sempre buscar opções de preparo mais saudáveis, como assar ou grelhar o pernil.
Lembre-se de que a moderação é chave para uma dieta equilibrada. Consultar um nutricionista pode ajudar a encontrar maneiras de inserir o pernil suíno frito de forma mais saudável em sua alimentação.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 338.57 kcal | 16.90% | ||
Proteína | 25.34 g | 50.00% | ||
Gorduras Totais | 25.67 g | 45.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 92.00 mg | 30.67% | ||
Gordura Saturados | 8.24 g | 36.36% | ||
Gordura Monossaturada | 10.30 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 5.13 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 4.57 g | 26.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.44 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.07 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 22.00 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 257.00 mg | 36.71% | ||
Ferro | 0.98 mg | 0.00% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 338.00 mg | 7.19% | ||
Cobre | 0.10 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.06 mg | 27.27% | ||
Selênio | 45.87 mcg | 90.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.58 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.30 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 4.46 mg | 25.00% | ||
Vitamina B3 NE | 9.48 mg | 60.00% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.66 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.68 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.30 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido