Pernil suíno, Assado
O pernil suíno assado é uma opção deliciosa e nutritiva para incluir em uma dieta equilibrada. Rico em proteínas, vitaminas e minerais, o pernil suíno assado fornece uma série de benefícios para a saúde.
Em termos de nutrição, o pernil suíno assado é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade. Essas proteínas são essenciais para a reparação e crescimento muscular, além de promover a sensação de saciedade, o que pode ser útil para aqueles que estão controlando seu peso.
Além disso, o pernil suíno assado também é uma fonte de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12. A vitamina B12 desempenha um papel importante na produção de células vermelhas do sangue e na manutenção da saúde do sistema nervoso.
Em termos de minerais, o pernil suíno assado é uma boa fonte de zinco e selênio. O zinco é essencial para o sistema imunológico, a cicatrização de feridas e o metabolismo adequado. Já o selênio possui ação antioxidante, ajudando a proteger as células do organismo contra danos causados pelos radicais livres.
Para melhorar ainda mais o perfil nutricional, é recomendado optar por um pernil suíno de qualidade, proveniente de criação sustentável e alimentado com ração balanceada. Além disso, é importante controlar o consumo de gorduras saturadas, que podem estar presentes em cortes mais gordurosos do pernil suíno.
Em resumo, o pernil suíno assado é uma ótima opção nutritiva, fornecendo proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B e minerais essenciais, como zinco e selênio. É importante, no entanto, consumir com moderação e escolher cortes mais magros para maximizar os benefícios à saúde.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 289.00 kcal | 14.45% | ||
Proteína | 25.34 g | 50.00% | ||
| Gorduras Totais | 20.06 g | 36.36% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 92.00 mg | 30.67% | ||
Gordura Saturados | 7.36 g | 31.82% | ||
Gordura Monossaturada | 9.02 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.89 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.71 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.06 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.04 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 22.00 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 257.00 mg | 36.71% | ||
Ferro | 0.98 mg | 0.00% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 338.00 mg | 7.19% | ||
Cobre | 0.10 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.06 mg | 27.27% | ||
Selênio | 43.30 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.58 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.30 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 4.46 mg | 25.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 9.48 mg | 60.00% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.66 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.22 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.30 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido