Pernil, Assado
O pernil assado é um alimento delicioso e nutritivo que agrada a muitas pessoas. É uma opção popular para festas e ocasiões especiais, pois combina bem com diferentes acompanhamentos e sabores.
Do ponto de vista nutricional, o pernil assado é uma fonte de proteínas importantes para o desenvolvimento muscular, reparação de tecidos e fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, incluindo a vitamina B12, que desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos e no funcionamento adequado do sistema nervoso.
Outro benefício nutricional do pernil assado está relacionado ao teor de ferro, um mineral essencial para a produção de hemoglobina e transporte de oxigênio pelo corpo. O consumo regular de ferro pode ajudar a prevenir a anemia e promover a energia e vitalidade geral.
Além disso, o pernil assado pode ser uma boa fonte de selênio, zinco e niacina, minerais e vitaminas essenciais para o metabolismo energético e a saúde do sistema imunológico.
Como qualquer alimento, é importante consumir o pernil assado com moderação, já que é rico em gorduras saturadas e calorias. É aconselhável fazer escolhas saudáveis em relação aos acompanhamentos e métodos de preparação, como adicionar saladas frescas, vegetais assados ou grelhados, limitar o uso de molhos ricos em gorduras e evitar excesso de sal.
Em resumo, o pernil assado é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e minerais, que desempenham papéis vitais na manutenção da saúde. Ao incluir o pernil assado em uma dieta equilibrada e variada, é possível desfrutar de sua deliciosa sabor enquanto se beneficia de seus valores nutricionais.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 289.00 kcal | 14.45% | ||
Proteína | 25.34 g | 50.00% | ||
| Gorduras Totais | 20.06 g | 36.36% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 92.00 mg | 30.67% | ||
Gordura Saturados | 7.36 g | 31.82% | ||
Gordura Monossaturada | 9.02 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.89 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.71 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.06 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.04 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 22.00 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 257.00 mg | 36.71% | ||
Ferro | 0.98 mg | 0.00% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 338.00 mg | 7.19% | ||
Cobre | 0.10 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.06 mg | 27.27% | ||
Selênio | 43.30 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 3.00 mcg | 0.38% | ||
Vitamina A | 3.00 mcg | 0.32% | ||
Vitamina B1 | 0.58 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.30 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 4.46 mg | 25.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 9.48 mg | 60.00% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.66 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 1.10 mcg | 20.00% | ||
Vitamina E | 0.22 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.30 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido