Peito de peru, Grelhado
O peito de peru grelhado é uma opção saudável e nutritiva para incluir em sua alimentação. Rico em proteínas magras, baixo teor de gordura e calorias, o peito de peru é uma excelente fonte de nutrientes essenciais.
A proteína encontrada no peito de peru é importante para o crescimento e reparação dos tecidos do corpo, além de ajudar a manter a sensação de saciedade por mais tempo. A proteína magra também é benéfica para quem busca construir massa muscular e promover a saúde dos músculos.
Além disso, o peito de peru é uma fonte de vitaminas como a vitamina B6, que auxilia na produção de anticorpos e na formação de células vermelhas do sangue, e a vitamina B3, que ajuda no metabolismo energético.
O peito de peru também é uma boa fonte de minerais, como o potássio, importante para o equilíbrio eletrolítico e a pressão arterial saudável, e o selênio, um antioxidante que protege as células contra danos oxidativos.
Ao preparar o peito de peru grelhado, evite adicionar muita gordura durante o processo de cozimento. Opte por temperos naturais e leves, como ervas frescas, suco de limão ou marinadas com baixo teor de gordura.
Lembre-se de que o consumo equilibrado e acompanhado de outros alimentos saudáveis é essencial para uma alimentação nutritiva. Consulte sempre um nutricionista para obter orientações personalizadas.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 140.00 kcal | 7.00% | ||
Proteína | 30.19 g | 60.00% | ||
Gorduras Totais | 1.18 g | 1.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 86.00 mg | 28.67% | ||
Gordura Saturados | 0.38 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.21 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.31 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.21 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.02 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 28.00 mg | 10.77% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 216.00 mg | 30.86% | ||
Ferro | 1.57 mg | 5.56% | ||
Sódio | 56.00 mg | 2.80% | ||
Potássio | 277.00 mg | 5.89% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.08 mg | 18.18% | ||
Selênio | 32.10 mcg | 64.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 6.94 mg | 37.50% | ||
Vitamina B3 NE | 12.65 mg | 80.00% | ||
Vitamina B6 | 0.57 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.39 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 6.00 mcg | 1.50% | ||
Vitamina D | 0.40 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.21 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido