Peito de peru, Empanado
O peito de peru empanado é uma opção de alimento saboroso e nutritivo. Rico em proteínas magras, é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, além de auxiliar no funcionamento adequado do sistema imunológico.
Além disso, o peito de peru empanado é uma opção de baixo teor de gordura, o que o torna uma escolha saudável para quem deseja manter uma dieta equilibrada. Ele é uma ótima alternativa para substituir carnes mais gordurosas, como a carne vermelha, sem comprometer o sabor e a textura dos pratos.
Além das proteínas, o peito de peru empanado também é uma fonte de vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. É uma boa fonte de vitamina B3 (niacina), vitamina B6, zinco e selênio.
No entanto, é importante lembrar que, ao consumir o peito de peru empanado, é necessário atentar-se à forma de preparo. Opte por versões assadas ou grelhadas, em vez das fritas, para reduzir ainda mais a quantidade de gordura e calorias.
Como qualquer alimento, o peito de peru empanado deve ser consumido com moderação, como parte de uma alimentação equilibrada e variada. Acompanhe-o com saladas, legumes e grãos integrais para uma refeição completa e saudável.
Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde ou nutricionista para obter as orientações adequadas para suas necessidades individuais.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 162.66 kcal | 8.10% | ||
Proteína | 30.19 g | 60.00% | ||
Gorduras Totais | 3.74 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 86.00 mg | 28.67% | ||
Gordura Saturados | 0.78 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.79 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.79 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.52 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.18 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 28.00 mg | 10.77% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 216.00 mg | 30.86% | ||
Ferro | 1.57 mg | 5.56% | ||
Sódio | 56.00 mg | 2.80% | ||
Potássio | 277.00 mg | 5.89% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.08 mg | 18.18% | ||
Selênio | 33.28 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 6.94 mg | 37.50% | ||
Vitamina B3 NE | 12.65 mg | 80.00% | ||
Vitamina B6 | 0.57 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.39 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 6.00 mcg | 1.50% | ||
Vitamina D | 0.40 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido