Peito de peru, Cozido
O peito de peru cozido é um alimento extremamente nutritivo que oferece uma série de benefícios para a saúde. É uma excelente fonte de proteína magra, o que o torna um ótimo alimento para aqueles que desejam perder peso ou manter uma alimentação saudável.
Com baixo teor de gordura e calorias, o peito de peru cozido é uma opção saudável para quem procura uma fonte de proteína de alta qualidade. Além disso, é rico em vitaminas do complexo B, como a niacina, que oferece uma série de benefícios para a saúde cardiovascular, além de auxiliar no metabolismo energético.
O peito de peru cozido também é uma excelente fonte de minerais, como potássio e fósforo, essenciais para a função adequada do sistema nervoso e muscular, bem como para a saúde óssea.
Além dos nutrientes mencionados acima, o peito de peru cozido contém selênio, um mineral que suporta a função imunológica saudável e age como um poderoso antioxidante, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres.
Ao incorporar o peito de peru cozido em sua dieta, você estará obtendo uma excelente fonte de proteína magra, bem como uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde geral do seu corpo.
Lembrando também que é sempre importante consumir alimentos de origem confiável e prepará-los de forma adequada, buscando evitar o consumo excessivo de sódio e outras substâncias adicionadas durante o processamento.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 140.00 kcal | 7.00% | ||
Proteína | 30.19 g | 60.00% | ||
Gorduras Totais | 1.18 g | 1.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 86.00 mg | 28.67% | ||
Gordura Saturados | 0.38 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.21 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.31 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.21 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.02 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 28.00 mg | 10.77% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 216.00 mg | 30.86% | ||
Ferro | 1.57 mg | 5.56% | ||
Sódio | 56.00 mg | 2.80% | ||
Potássio | 277.00 mg | 5.89% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.08 mg | 18.18% | ||
Selênio | 32.10 mcg | 64.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 6.94 mg | 37.50% | ||
Vitamina B3 NE | 12.65 mg | 80.00% | ||
Vitamina B6 | 0.57 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.39 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 6.00 mcg | 1.50% | ||
Vitamina D | 0.40 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.21 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido