Peito de galinha ou frango, Assado
O peito de frango assado é uma opção deliciosa e saudável para quem procura manter uma dieta equilibrada. Além de ser uma fonte de proteína magra, o peito de frango também oferece uma variedade de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.
Uma porção de 100 gramas de peito de frango assado contém cerca de 165 calorias e cerca de 31 gramas de proteína. A proteína é fundamental para diversos processos no corpo, incluindo a construção e reparação dos tecidos musculares.
Além da proteína, o peito de frango assado também é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Ele é uma boa fonte de niacina, vitamina B6, fósforo e selênio. A niacina desempenha um papel importante na manutenção da saúde do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. A vitamina B6 é essencial para a produção de energia e a formação de glóbulos vermelhos. O fósforo é necessário para a saúde dos ossos e dentes, enquanto o selênio atua como um poderoso antioxidante, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres.
Além disso, o peito de frango assado é uma boa opção para quem busca controlar o consumo de gorduras, uma vez que possui baixo teor de gorduras saturadas.
Para obter os melhores benefícios nutricionais do peito de frango assado, é importante escolher carnes de qualidade e preparar de forma adequada, evitando o uso excessivo de óleos e gorduras durante o processo de cozimento.
Em resumo, o peito de frango assado é uma excelente escolha nutritiva por ser uma fonte de proteína magra, além de oferecer uma variedade de vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Incluir essa opção em sua dieta pode ajudar a promover um estilo de vida saudável e equilibrado.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 173.00 kcal | 8.65% | ||
Proteína | 30.91 g | 60.00% | ||
Gorduras Totais | 4.51 g | 7.27% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 85.00 mg | 28.33% | ||
Gordura Saturados | 1.27 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 1.54 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.98 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.74 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.04 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 15.00 mg | 1.50% | ||
Magnésio | 27.00 mg | 10.38% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 216.00 mg | 30.86% | ||
Ferro | 1.06 mg | 5.56% | ||
Sódio | 77.00 mg | 3.85% | ||
Potássio | 247.00 mg | 5.26% | ||
Cobre | 0.05 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.23 mg | 9.09% | ||
Selênio | 24.40 mcg | 48.00% | ||
Retinol | 9.00 mcg | 1.13% | ||
Vitamina A | 9.00 mcg | 0.95% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.12 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 12.42 mg | 75.00% | ||
Vitamina B3 NE | 18.44 mg | 120.00% | ||
Vitamina B6 | 0.60 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.34 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 4.00 mcg | 1.00% | ||
Vitamina D | 0.20 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.27 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido