Peito bovino, Cozido
O peito bovino cozido é uma excelente opção alimentar do ponto de vista nutritivo. Ele é uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais para o funcionamento adequado do organismo.
Além disso, o peito bovino cozido também apresenta baixo teor de gordura, sendo uma opção saudável para quem busca manter uma alimentação equilibrada e controlar o consumo de gorduras saturadas.
Esse corte de carne também é uma excelente fonte de vitaminas e minerais importantes. Ele é particularmente rico em ferro, que é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio no corpo. Além disso, o peito bovino cozido também contém vitamina B12, que é importante para a saúde do sistema nervoso e a produção de células vermelhas do sangue.
Outro nutriente presente no peito bovino cozido é a creatina, que desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia para os músculos. Isso o torna uma ótima opção para quem pratica atividades físicas e busca melhorar o desempenho esportivo.
Para incorporar o peito bovino cozido em uma dieta equilibrada, pode-se consumi-lo em porções moderadas, acompanhado de legumes e vegetais frescos. É importante lembrar de preparar o alimento de forma saudável, optando por métodos de cozimento como grelhado ou assado, evitando frituras e excesso de sal.
Em resumo, o peito bovino cozido é uma excelente opção alimentar do ponto de vista nutritivo, fornecendo proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e baixo teor de gordura. Ao incorporar esse alimento em sua dieta, você estará fornecendo ao seu corpo os nutrientes necessários para uma alimentação balanceada e saudável.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 204.00 kcal | 10.20% | ||
Proteína | 30.67 g | 60.00% | ||
Gorduras Totais | 9.00 g | 16.36% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 58.00 mg | 19.33% | ||
Gordura Saturados | 3.42 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 3.92 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.35 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.24 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.09 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.41 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 7.00 mg | 0.70% | ||
Magnésio | 20.00 mg | 7.69% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 193.00 mg | 27.57% | ||
Ferro | 2.53 mg | 11.11% | ||
Sódio | 41.00 mg | 2.05% | ||
Potássio | 252.00 mg | 5.36% | ||
Cobre | 0.07 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.20 mg | 45.45% | ||
Selênio | 31.70 mcg | 62.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.16 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 5.36 mg | 31.25% | ||
Vitamina B3 NE | 8.73 mg | 53.33% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.71 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 10.00 mcg | 2.50% | ||
Vitamina D | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.43 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido