Paulista, Cozido
O alimento Paulista, também conhecido como Cozido Paulista, é um prato tradicional da culinária do estado de São Paulo, Brasil. O Cozido Paulista é uma mistura de carnes, legumes e temperos, além de ser muito saboroso, também é bastante nutritivo.
Este prato é preparado com uma variedade de carnes, como carne bovina, suína e de frango, além de linguiça e bacon. Essas carnes são fontes de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais essenciais, como ferro e zinco. A combinação de diferentes tipos de carne torna o Cozido Paulista ainda mais rico em nutrientes.
Além das carnes, o Cozido Paulista também conta com uma variedade de legumes, como batatas, cenouras, chuchu e mandioca. Esses legumes são fontes importantes de vitaminas e minerais, contribuindo para uma dieta equilibrada. As batatas, por exemplo, são ricas em potássio, enquanto a mandioca, por sua vez, é uma boa fonte de carboidratos complexos.
Os temperos utilizados no Cozido Paulista, como alho, cebola e salsa, além de dar sabor ao prato, também trazem benefícios nutricionais. O alho, por exemplo, é conhecido por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, enquanto a cebola é rica em antioxidantes. A salsa, por sua vez tem propriedades diuréticas.
Para tornar o Cozido Paulista ainda mais saudável, é possível substituir algumas carnes mais gordurosas por opções mais magras, como frango sem pele ou cortes de carne bovina mais magra. Além disso, é importante controlar a quantidade de sal utilizada no preparo do prato.
O Cozido Paulista é uma opção nutritiva e saborosa para incluir na sua dieta, fornecendo uma combinação de proteínas, vitaminas e minerais. Além disso, é um prato versátil, que pode ser adaptado de acordo com as preferências e restrições alimentares de cada pessoa.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 199.00 kcal | 9.95% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 5.00 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 1.72 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.17 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 33.00 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido