Paulista, Assado
O alimento Paulista, também conhecido como "Assado Paulista", é uma deliciosa opção culinária típica do estado de São Paulo. Além de seu sabor único, esse prato tradicional da região possui benefícios nutricionais que o tornam uma opção saudável e equilibrada.
O Assado Paulista é geralmente feito com uma combinação de carne bovina, como a ponta de agulha, acompanhada de legumes, como batatas, cenouras e cebolas. Esses ingredientes fornecem nutrientes essenciais para o nosso corpo.
Uma das principais vantagens nutricionais do Assado Paulista está nas proteínas presentes na carne. A carne bovina é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, contendo aminoácidos essenciais que são essenciais para a construção e manutenção dos tecidos musculares.
Além disso, o Assado Paulista também conta com a presença de legumes como batatas, cenouras e cebolas, que são ricos em vitaminas e minerais. As batatas, por exemplo, são uma fonte importante de carboidratos complexos, que fornecem energia ao nosso organismo.
Outro ponto a ser destacado é que o Assado Paulista geralmente é assado no forno, o que reduz a quantidade de gordura presente na preparação. Isso o torna uma opção mais saudável em comparação a outras formas de preparo, como frituras.
É importante mencionar que para manter a dieta equilibrada, é recomendado o consumo moderado de carne vermelha e a inclusão de uma variedade de alimentos em suas refeições diárias, como vegetais folhosos e outros tipos de carne.
Em resumo, o alimento Paulista, Assado Paulista, é uma opção nutritiva e saborosa que combina carne bovina e legumes, fornecendo proteínas, vitaminas e minerais essenciais para uma alimentação saudável. Lembrando sempre de equilibrar com outros alimentos variados para uma dieta completa e balanceada.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 199.00 kcal | 9.95% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
| Gorduras Totais | 5.00 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 1.72 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.17 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 33.00 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido