Patinho, Frito
O alimento patinho frito é uma opção saborosa e nutritiva para incluir em sua dieta. O patinho é um corte de carne bovina magra, com baixo teor de gordura e rico em proteínas de alta qualidade.
Por ser uma carne magra, o patinho frito é uma excelente fonte de proteínas, nutriente essencial para o crescimento, manutenção e reparo dos tecidos do nosso corpo. Além disso, as proteínas também ajudam no fortalecimento dos músculos e no funcionamento adequado do sistema imunológico.
Outro aspecto importante do patinho frito é o seu conteúdo de ferro, um mineral fundamental para a produção de células vermelhas do sangue e para o transporte de oxigênio pelo corpo. O ferro também desempenha um papel vital na energia e no metabolismo celular.
Além disso, o patinho frito é uma fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina, tiamina, riboflavina e vitamina B12. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso, produção de energia e metabolismo.
É importante equilibrar o consumo de patinho frito com uma dieta saudável e variada, incluindo vegetais, grãos integrais e outras fontes de proteína magra. É recomendado evitar o consumo excessivo de gorduras adicionais no preparo, como óleos vegetais ou manteiga, para evitar o aumento do teor calórico da refeição.
Em resumo, o patinho frito é uma opção de alimento nutritivo, rico em proteínas de alta qualidade, ferro e vitaminas do complexo B. Ao incorporá-lo em uma dieta equilibrada, você pode desfrutar de uma refeição saborosa e saudável.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 248.57 kcal | 12.40% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 10.61 g | 18.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 2.60 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 3.28 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 3.46 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.03 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.40 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.26 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 35.57 mcg | 70.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.60 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido