Patinho, Cozido
O Patinho cozido é uma excelente opção alimentar do ponto de vista nutricional. Este corte de carne bovina é conhecido por sua terneza e baixo teor de gordura, tornando-o uma escolha saudável para pessoas que desejam uma alimentação equilibrada.
Em termos de nutrientes, o Patinho cozido é uma ótima fonte de proteínas, que são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Além disso, a carne bovina é rica em vitaminas do complexo B, ferro e zinco, que desempenham papéis importantes no metabolismo energético, saúde cardiovascular e fortalecimento do sistema imunológico.
A baixa quantidade de gordura presente no Patinho torna-o uma opção saudável para quem está em busca de uma alimentação com menor teor de gorduras saturadas, ajudando a manter níveis saudáveis de colesterol e prevenindo problemas cardíacos.
Ao optar pelo Patinho cozido, é importante ressaltar a importância de prepará-lo de forma saudável. O cozimento no vapor, grelhado ou assado são opções mais saudáveis do que fritar, pois diminuem a quantidade de gorduras adicionadas. Além disso, é possível complementar a refeição com uma variedade de vegetais e grãos integrais para aumentar ainda mais o valor nutricional da refeição.
Portanto, o Patinho cozido é uma escolha nutritiva tanto para quem busca uma alimentação balanceada, como para quem deseja manter um estilo de vida saudável. Sua riqueza em proteínas, vitaminas e minerais torna-o uma opção saborosa e nutritiva para incluir em uma dieta equilibrada.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 199.00 kcal | 9.95% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 5.00 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 1.72 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.17 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 33.00 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido