Orelha suína fresca, Cozida
A orelha suína fresca e cozida é um alimento rico em nutrientes essenciais. Esta parte do animal é conhecida por sua textura carnuda e sabor incrível, além de ser uma excelente fonte de proteínas.
A orelha suína é uma fonte de proteína animal magra, o que a torna uma opção saudável para quem busca aumentar a ingestão de proteínas. A proteína é essencial para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, além de desempenhar um papel importante na manutenção da saúde muscular.
Além disso, a orelha suína é rica em colágeno, uma proteína encontrada em tecidos conjuntivos, como pele, ossos, tendões e cartilagens. O colágeno é importante para a saúde das articulações e da pele, ajudando a promover a elasticidade, a firmeza e a flexibilidade.
A orelha suína também é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, especialmente vitamina B12, que é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e o bom funcionamento do sistema nervoso. Além disso, contém minerais como zinco, ferro e fósforo, que são importantes para diversas funções do organismo, como fortalecimento do sistema imunológico e formação de ossos e dentes.
Ao optar pela orelha suína fresca e cozida, é importante considerar a forma de preparo. Opte por métodos de cozimento saudáveis, como assar ou grelhar, evitando o uso excessivo de óleo e temperos que possam aumentar a quantidade de calorias e gorduras.
É sempre bom lembrar que o consumo moderado e equilibrado de todos os alimentos é essencial para uma alimentação saudável e variada. É recomendado consultar um nutricionista para obter orientações personalizadas de acordo com suas necessidades individuais.
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Fósforo
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 214.00 kcal | 10.70% | ||
Proteína | 28.81 g | 56.00% | ||
Gorduras Totais | 10.13 g | 18.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 83.00 mg | 27.67% | ||
Gordura Saturados | 3.54 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 4.49 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.85 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.73 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 6.00 mg | 0.60% | ||
Magnésio | 24.00 mg | 9.23% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 222.00 mg | 31.71% | ||
Ferro | 1.00 mg | 5.56% | ||
Sódio | 50.00 mg | 2.50% | ||
Potássio | 363.00 mg | 7.72% | ||
Cobre | 0.01 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.83 mg | 18.18% | ||
Selênio | 43.20 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 2.00 mcg | 0.25% | ||
Vitamina A | 2.00 mcg | 0.21% | ||
Vitamina B1 | 0.64 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 5.36 mg | 31.25% | ||
Vitamina B3 NE | 11.46 mg | 73.33% | ||
Vitamina B6 | 0.40 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.55 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.80 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.32 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.40 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido