Nata
A Nata é um alimento muito nutritivo, rico em diversos nutrientes essenciais para o nosso organismo. Originada do leite, a nata é uma gordura rica em vitaminas solúveis em gordura, como as vitaminas A, D, E e K.
Uma das principais vantagens da nata é a presença de ácido linoleico conjugado (CLA), um tipo de gordura saudável que pode ter efeitos benéficos para a saúde. Estudos sugerem que o CLA pode ajudar na redução de gordura corporal, aumento da massa muscular e melhora da sensibilidade à insulina.
Além disso, a nata é uma excelente fonte de energia, fornecendo calorias de alta qualidade para o nosso corpo. Ela também contém proteínas, que são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo.
Outro nutriente presente na nata é o cálcio, que desempenha um papel fundamental na saúde dos ossos e dentes, além de ser importante para a função nervosa e muscular adequada.
É importante ressaltar que, como qualquer alimento, o consumo de nata deve ser feito com moderação, especialmente por pessoas com restrições alimentares ou problemas de saúde específicos. É sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de incluir a nata na dieta.
Em resumo, a nata é um alimento nutritivo e saboroso, que pode trazer diversos benefícios para a saúde quando consumida de maneira equilibrada.
Gordura
Vitamina A
Retinol
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 195.00 kcal | 9.75% | ||
Proteína | 2.70 g | 4.00% | ||
Gorduras Totais | 19.31 g | 34.55% | ||
Carboidrato | 3.66 g | 1.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 66.00 mg | 22.00% | ||
Gordura Saturados | 12.02 g | 54.55% | ||
Gordura Monossaturada | 5.58 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.72 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.44 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.28 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.69 g | ** | ||
Açúcar Total | 3.70 g | 6.00% | ||
Cálcio | 96.00 mg | 9.60% | ||
Magnésio | 9.00 mg | 3.46% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 80.00 mg | 11.43% | ||
Ferro | 0.04 mg | 0.00% | ||
Sódio | 40.00 mg | 2.00% | ||
Potássio | 122.00 mg | 2.60% | ||
Cobre | 0.01 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.27 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 178.00 mcg | 22.25% | ||
Vitamina A | 181.08 mcg | 19.05% | ||
Vitamina B1 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.15 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.69 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.22 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 2.00 mcg | 0.50% | ||
Vitamina D | 0.68 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.55 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.80 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido