Nambu, Cozido
O alimento Nambu, Cozido é uma opção nutricionalmente rica e saudável para incluir em sua dieta. Com sua combinação de ingredientes nutritivos, ele fornece diversos benefícios para a saúde.
O Nambu é uma ave com baixo teor de gordura e calorias, o que o torna uma excelente escolha para aqueles que estão procurando manter um peso saudável ou perder peso. Além disso, é uma fonte de proteína de alta qualidade, o que é essencial para a reparação e construção dos tecidos do corpo.
Este alimento também é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais. Ele contém uma quantidade generosa de vitamina B12, importante para a produção de glóbulos vermelhos e a saúde do sistema nervoso. Também é rico em vitamina B6, que desempenha um papel fundamental no metabolismo das proteínas e na saúde do cérebro.
O Nambu, Cozido também é uma fonte valiosa de minerais como ferro, zinco e selênio, que são necessários para a saúde do sistema imunológico, a produção de energia e a função celular adequada.
Além de seus benefícios nutricionais, o Nambu, Cozido é uma opção versátil na cozinha. Pode ser preparado de diversas maneiras, como grelhado, assado ou cozido, e pode ser adicionado a saladas, sopas ou pratos principais.
Então, se você está procurando uma opção deliciosa e nutritiva para incluir em sua alimentação, considerar o Nambu, Cozido pode ser uma excelente escolha. Com seus benefícios para a saúde e sua versatilidade na cozinha, é uma opção que certamente agradará seu paladar e seu corpo.
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Selênio
Fósforo
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 219.00 kcal | 10.95% | ||
Proteína | 23.90 g | 46.00% | ||
| Gorduras Totais | 13.00 g | 23.64% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 116.00 mg | 38.67% | ||
Gordura Saturados | 3.74 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 5.46 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.73 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.32 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.10 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.26 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 332.00 mg | 47.43% | ||
Ferro | 5.91 mg | 27.78% | ||
Sódio | 57.00 mg | 2.85% | ||
Potássio | 256.00 mg | 5.45% | ||
Cobre | 0.76 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.83 mg | 27.27% | ||
Selênio | 20.10 mcg | 40.00% | ||
Retinol | 28.00 mcg | 3.50% | ||
Vitamina A | 28.00 mcg | 2.95% | ||
Vitamina B1 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.35 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 7.60 mg | 43.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 13.38 mg | 86.67% | ||
Vitamina B6 | 0.57 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.41 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 6.00 mcg | 1.50% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 2.90 mg | 4.44% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido