Melão
O melão é uma fruta deliciosa e altamente nutritiva que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Além de ser uma opção refrescante para os dias quentes, o melão também é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Uma das propriedades mais destacadas do melão é o seu alto teor de água, o que o torna uma escolha perfeita para manter o corpo hidratado. Além disso, ele contém baixas calorias, o que faz dele uma excelente opção para quem busca manter ou perder peso.
O melão é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e promove a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele. Ele também contém vitamina A, que é importante para a visão, saúde dos ossos e do sistema imunológico.
Além disso, o melão é uma boa fonte de potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e mantém o equilíbrio de fluidos no organismo. Ele também é rico em antioxidantes, como o licopeno, que ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas e certos tipos de câncer.
Para aproveitar todos os benefícios do melão, é importante consumi-lo maduro. Ele pode ser consumido puro, em saladas ou em sucos, adicionando um toque refrescante a qualquer refeição.
Em resumo, o melão é uma escolha nutritiva e saudável, oferecendo uma combinação única de hidratação, vitaminas e antioxidantes. Adicionar essa deliciosa fruta à sua dieta certamente trará benefícios significativos para a sua saúde.
Vitamina C
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 36.00 kcal | 1.80% | ||
Proteína | 0.54 g | 0.00% | ||
Gorduras Totais | 0.14 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 9.09 g | 3.00% | ||
Fibra Total | 0.80 g | 0.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.04 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.06 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.03 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.03 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 8.12 g | 16.00% | ||
Cálcio | 6.00 mg | 0.60% | ||
Magnésio | 10.00 mg | 3.85% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 11.00 mg | 1.57% | ||
Ferro | 0.17 mg | 0.00% | ||
Sódio | 18.00 mg | 0.90% | ||
Potássio | 228.00 mg | 4.85% | ||
Cobre | 0.02 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.09 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 2.50 mcg | 0.21% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.01 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.50 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 19.00 mcg | 4.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 18.00 mg | 40.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido