Mandioca, Crua
A mandioca crua é um alimento muito nutritivo e versátil. Também conhecida como aipim ou macaxeira, a mandioca é uma raiz originária da América do Sul, amplamente consumida em diversos países.
A mandioca é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia sustentada ao organismo. Além disso, a raiz contém fibras alimentares solúveis e insolúveis, que auxiliam no processo digestivo, promovendo a saciedade e contribuindo para a saúde intestinal.
Rica em minerais essenciais como cálcio, fósforo e potássio, a mandioca crua também é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro. Além disso, a raiz contém um tipo de amido resistente, que age como uma fibra prebiótica, favorecendo o crescimento das bactérias benéficas no intestino.
No entanto, vale ressaltar que a mandioca crua contém uma substância chamada ácido cianídrico, que pode ser tóxica se consumida em excesso. Para eliminar essa substância, é necessário cozinhar a mandioca adequadamente.
Portanto, a mandioca crua é um alimento altamente nutritivo, rico em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. No entanto, é importante consumi-la de forma segura, cozinhando-a corretamente para evitar a toxicidade.
Vitamina C
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 125.00 kcal | 6.25% | ||
Proteína | 0.60 g | 0.00% | ||
Gorduras Totais | 0.30 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 30.10 g | 10.00% | ||
Fibra Total | 1.60 g | 4.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.10 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.10 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.10 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.05 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.01 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 19.00 mg | 1.90% | ||
Magnésio | 27.00 mg | 10.38% | ||
Manganês | 0.06 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 22.00 mg | 3.14% | ||
Ferro | 0.10 mg | 0.00% | ||
Sódio | 1.00 mg | 0.05% | ||
Potássio | 100.00 mg | 2.13% | ||
Cobre | 0.01 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.20 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 11.10 mg | 24.44% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido