Maminha, Assada
A maminha assada é uma opção deliciosa e nutritiva para incluir na sua alimentação. Conhecida por sua maciez e sabor marcante, a maminha é uma carne bovina suculenta e versátil.
Do ponto de vista nutritivo, a maminha assada é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade. A proteína é essencial para o crescimento e reparação dos tecidos do corpo, além de desempenhar um papel importante na produção de enzimas, hormônios e anticorpos.
Além das proteínas, a maminha assada também é rica em vitaminas do complexo B, como a niacina (B3), que auxilia no metabolismo energético, e a vitamina B12, que é essencial para a formação de células vermelhas do sangue e para a saúde do sistema nervoso.
Em relação aos minerais, a maminha assada é fonte de ferro, zinco e selênio. O ferro é importante para a produção de hemoglobina, responsável pela oxigenação dos tecidos, enquanto o zinco desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na regulação do crescimento celular. Já o selênio é um antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres e proteger as células contra danos.
Além disso, a maminha assada possui uma quantidade moderada de gordura, sendo uma boa opção para aqueles que estão buscando uma alimentação equilibrada. É importante ressaltar que o consumo moderado de gorduras é importante para a absorção adequada de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K.
Para obter todos esses benefícios, é fundamental escolher uma maminha de qualidade e prepará-la de maneira adequada, evitando o uso excessivo de gorduras adicionais no preparo. Assar a maminha é uma opção saudável, pois permite que a gordura derreta e escorra durante o processo de cocção.
Lembre-se sempre de equilibrar a sua alimentação, incluindo uma variedade de alimentos saudáveis, e consulte um nutricionista para obter orientações personalizadas sobre a sua dieta.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 199.00 kcal | 9.95% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 5.00 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 1.72 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.17 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 33.00 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido