Lombo paulista (carne bovina), Assado
Quando se trata de uma refeição nutritiva e saborosa, o lombo paulista (carne bovina) assado é uma excelente opção. Além de ser um prato altamente apreciado pelos brasileiros, o lombo paulista oferece diversos benefícios nutricionais.
A carne bovina é uma fonte de proteínas de alta qualidade, fornecendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a manutenção e reparação dos tecidos do corpo. O lombo é uma das partes mais magras do boi, o que significa que contém menos gordura, tornando-se uma opção mais saudável. Ele é também rico em minerais como ferro, zinco e potássio, que são importantes para diversas funções do organismo.
Ao ser assado, o lombo paulista preserva sua qualidade nutricional, tornando-se uma alternativa saudável de preparo. Além disso, esse método de cozimento também realça os sabores da carne, tornando-a ainda mais deliciosa.
Para otimizar ainda mais o valor nutricional dessa refeição, é importante equilibrar o lombo assado com acompanhamentos saudáveis, como saladas, vegetais grelhados ou arroz integral. Esses ingredientes contribuem com fibras, vitaminas e minerais adicionais, complementando os nutrientes já presentes na carne.
No final das contas, o lombo paulista assado não é apenas uma opção saborosa, mas também nutritiva. Aproveite essa refeição com consciência, lembrando-se de selecionar cortes magros, controlar as porções e equilibrar o prato com os acompanhamentos adequados. Dessa forma, você terá um prato completo, que além de satisfazer o paladar, contribuirá para uma alimentação saudável e equilibrada.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 199.00 kcal | 9.95% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 5.00 g | 9.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 1.72 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 2.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.17 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 33.00 mcg | 66.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido