Lagarto bovino, Frito
O lagarto bovino frito é uma opção deliciosa e nutritiva para aqueles que procuram uma fonte de proteína com baixo teor de gordura. O lagarto é um corte magro de carne bovina, rico em nutrientes essenciais para uma alimentação saudável.
Em termos de valor nutricional, o lagarto bovino é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. A proteína é essencial para o crescimento e reparação muscular, além de ser importante para a síntese de enzimas e hormônios no corpo.
Além da proteína, o lagarto bovino também é uma boa fonte de ferro e zinco. O ferro é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para o transporte de oxigênio pelo corpo, enquanto o zinco desempenha um papel fundamental no sistema imunológico e na saúde da pele.
Ao fritar o lagarto bovino, é importante controlar a quantidade de gordura adicionada durante o processo de cozimento. Opte por utilizar óleos mais saudáveis, como o azeite de oliva extra virgem, e evite o excesso de óleo para manter o valor nutricional do alimento.
Por fim, é importante lembrar que o consumo de lagarto bovino frito deve ser feito com moderação, especialmente para aqueles que estão controlando a ingestão de calorias ou gorduras. É recomendado buscar equilíbrio na dieta, incluindo uma variedade de alimentos saudáveis para garantir uma ingestão adequada de nutrientes.
Em suma, o lagarto bovino frito é uma opção nutritiva, rica em proteínas, ferro e zinco. Ao prepará-lo, é importante utilizar métodos de cozimento saudáveis e controlar a quantidade de gordura adicionada. Lembre-se sempre de manter uma alimentação equilibrada e variada, para garantir uma ingestão adequada de nutrientes essenciais.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 248.57 kcal | 12.40% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 10.61 g | 18.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 2.60 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 3.28 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 3.46 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.03 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.40 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.26 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 35.57 mcg | 70.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.60 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido