Jacaré (carne bovina de segunda c/ osso), Frito
A carne de jacaré (carne bovina de segunda com osso) frita pode ser uma opção interessante do ponto de vista nutritivo. Com baixo teor de gordura e rico em proteínas, o jacaré frito pode ser uma alternativa saudável para quem busca diversificar sua alimentação.
Em termos de valor nutricional, a carne de jacaré é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade. A proteína é essencial para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, além de desempenhar um papel importante no fortalecimento muscular.
Além disso, a carne de jacaré é naturalmente baixa em gordura. Diferente de outros tipos de carne, o jacaré tem um perfil lipídico mais favorável, com menor quantidade de gorduras saturadas. Esse fato pode ser benéfico para aqueles que buscam uma alimentação mais equilibrada e com menor teor de gorduras prejudiciais à saúde.
Apesar desses benefícios, é importante destacar que a carne de jacaré é rica em colesterol. Portanto, indivíduos com problemas de colesterol alto devem consumi-la com moderação.
A preparação frita, por sua vez, pode adicionar um pouco mais de gordura ao prato. É importante tomar cuidado com o tipo de óleo utilizado e evitar o excesso de fritura, garantindo uma refeição mais saudável e balanceada.
Em resumo, a carne de jacaré frita pode oferecer uma opção nutritiva para diversificar sua alimentação. Com seu baixo teor de gordura e alto teor de proteínas, é uma escolha interessante para aqueles que buscam uma dieta equilibrada e saudável. No entanto, é sempre importante consumir com moderação e prestar atenção em outros aspectos da dieta, como o consumo de colesterol e a forma de preparo.
Gordura
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Selênio
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 365.00 kcal | 18.25% | ||
Proteína | 22.60 g | 44.00% | ||
Gorduras Totais | 29.79 g | 52.73% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 84.00 mg | 28.00% | ||
Gordura Saturados | 12.01 g | 54.55% | ||
Gordura Monossaturada | 12.80 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.05 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.70 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.33 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 1.35 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 11.00 mg | 1.10% | ||
Magnésio | 20.00 mg | 7.69% | ||
Manganês | 0.01 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 176.00 mg | 25.14% | ||
Ferro | 2.35 mg | 11.11% | ||
Sódio | 64.00 mg | 3.20% | ||
Potássio | 302.00 mg | 6.43% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.40 mg | 45.45% | ||
Selênio | 22.40 mcg | 44.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.17 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.43 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.65 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.23 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.55 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 7.00 mcg | 1.75% | ||
Vitamina D | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.24 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido