Fraldinha (capa de filé), Frita
A fraldinha frita é uma opção deliciosa para quem aprecia carne vermelha. Além de ser saborosa, ela também possui um valor nutricional importante.
A fraldinha é um corte de carne proveniente da parte dianteira do boi, especificamente da região do peito. É conhecida por suas fibras longas e macias, o que resulta em uma textura suculenta e fácil de ser digerida.
Do ponto de vista nutricional, a fraldinha é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade. A proteína é essencial para a construção e reparação dos músculos, além de desempenhar um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, a fraldinha também é rica em vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que é importante para a saúde do cérebro e do sistema nervoso. Também contém minerais como ferro, zinco e selênio, que são fundamentais para o metabolismo energético e para a saúde dos tecidos.
Ao fritar a fraldinha, é importante levar em consideração o tipo de óleo utilizado. Optar por óleos mais saudáveis, como o azeite de oliva ou o óleo de coco, é uma alternativa mais nutritiva em comparação aos óleos vegetais refinados.
No entanto, é importante ressaltar que o consumo excessivo de carnes fritas pode estar associado a problemas de saúde, como o aumento dos níveis de colesterol e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.
Portanto, é sempre importante consumir a fraldinha frita com moderação e equilíbrio, combinando-a com uma dieta balanceada e estilo de vida saudável.
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 221.66 kcal | 11.05% | ||
Proteína | 36.12 g | 72.00% | ||
Gorduras Totais | 7.56 g | 12.73% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.00 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 2.12 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 2.58 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.70 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.48 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.19 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.24 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 4.00 mg | 0.40% | ||
Magnésio | 26.00 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 226.00 mg | 32.29% | ||
Ferro | 3.32 mg | 16.67% | ||
Sódio | 45.00 mg | 2.25% | ||
Potássio | 334.00 mg | 7.11% | ||
Cobre | 0.12 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.56 mg | 36.36% | ||
Selênio | 34.17 mcg | 68.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.81 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 7.76 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.28 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.70 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.35 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido