Fígado de galinha ou frango, Assado
O fígado de galinha ou frango é um alimento altamente nutritivo que merece destaque em uma dieta equilibrada. É uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, o que o torna uma escolha saudável para quem busca aumentar a massa muscular ou manter a saúde em geral.
Além disso, o fígado de galinha ou frango é rico em nutrientes essenciais, como ferro, vitamina A, vitamina B12, vitamina D e zinco. O ferro é importante para a formação de células vermelhas do sangue e o transporte de oxigênio pelo corpo. A vitamina A desempenha um papel crucial na saúde dos olhos, no sistema imunológico e na saúde da pele. A vitamina B12 é fundamental para a produção de células vermelhas do sangue e para a saúde do sistema nervoso. Já a vitamina D e o zinco apoiam a saúde óssea e o sistema imunológico.
Além disso, o fígado de galinha ou frango também é uma boa fonte de colina, um nutriente essencial para a função cerebral e a saúde do sistema nervoso.
Em termos de preparação, a opção assada é uma das melhores maneiras de desfrutar do fígado de galinha ou frango. Ao assar, você preserva os nutrientes e evita o uso excessivo de óleos ou gorduras adicionais.
No entanto, é importante lembrar que o fígado é uma parte do corpo que filtra substâncias e toxinas. Portanto, é fundamental escolher fígados de animais criados de forma saudável e sem exposição a produtos químicos. Também é importante consumir o fígado com moderação, pois pode conter colesterol elevado.
De maneira geral, o fígado de galinha ou frango assado pode ser uma adição saudável e nutritiva à sua alimentação, desde que seja consumido com moderação e proveniente de fontes confiáveis. Lembre-se sempre de consultar um profissional da saúde antes de fazer alterações significativas em sua dieta.
Proteína
Retinol
Vitamina B12
Ferro
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 167.00 kcal | 8.35% | ||
Proteína | 24.46 g | 48.00% | ||
Gorduras Totais | 6.51 g | 10.91% | ||
Carboidrato | 0.87 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 563.00 mg | 187.67% | ||
Gordura Saturados | 2.06 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 1.42 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.99 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.72 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.00 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 11.00 mg | 1.10% | ||
Magnésio | 25.00 mg | 9.62% | ||
Manganês | 0.36 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 405.00 mg | 57.86% | ||
Ferro | 11.63 mg | 61.11% | ||
Sódio | 76.00 mg | 3.80% | ||
Potássio | 263.00 mg | 5.60% | ||
Cobre | 0.50 mg | 0.00% | ||
Zinco | 3.98 mg | 27.27% | ||
Selênio | 82.40 mcg | 164.00% | ||
Retinol | 3978.00 mcg | 497.25% | ||
Vitamina A | 3981.42 mcg | 419.05% | ||
Vitamina B1 | 0.29 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 1.99 mg | 76.92% | ||
Vitamina B3 | 11.05 mg | 68.75% | ||
Vitamina B3 NE | 15.18 mg | 100.00% | ||
Vitamina B6 | 0.76 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 16.85 mcg | 666.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 578.00 mcg | 144.50% | ||
Vitamina D | 0.20 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.82 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 27.90 mg | 60.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido