Fiambre, Cru
Do ponto de vista nutritivo, o fiambre cru pode ser um alimento satisfatório, contendo uma variedade de nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada. O fiambre cru é uma carne fria processada, tradicionalmente feita de carne suína, que pode ser consumida sozinha ou em sanduíches e saladas.
O fiambre cru é uma fonte de proteína, o que é crucial para o crescimento e a reparação muscular, bem como para a produção de enzimas e hormônios no corpo. Ele também contém uma boa quantidade de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que é importante para a saúde do sistema nervoso e a formação das células vermelhas do sangue.
Além disso, o fiambre cru pode ser uma fonte de ferro, um mineral necessário para o transporte de oxigênio no corpo e para a produção de energia. Ele também fornece zinco, que desempenha um papel vital no sistema imunológico e na saúde da pele.
No entanto, deve-se ter cuidado ao consumir fiambre cru em excesso, pois pode ser rico em sal e gordura. O alto consumo de sal está associado ao aumento da pressão arterial e ao maior risco de doenças cardiovasculares. Optar por variedades de fiambre cru com teor reduzido de sal pode ser uma escolha mais saudável.
Em resumo, o fiambre cru pode ser uma opção adequada em uma dieta equilibrada, fornecendo proteínas, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. No entanto, é importante consumi-lo com moderação e escolher opções com menos sal para garantir uma nutrição saudável.
Sódio
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B3 NE
Selênio
Fósforo
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 178.00 kcal | 8.90% | ||
Proteína | 22.62 g | 44.00% | ||
| Gorduras Totais | 9.02 g | 16.36% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 59.00 mg | 19.67% | ||
Gordura Saturados | 3.12 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 4.44 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.41 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.17 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.24 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 8.00 mg | 0.80% | ||
Magnésio | 22.00 mg | 8.46% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 281.00 mg | 40.14% | ||
Ferro | 1.34 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1500.00 mg | 75.00% | ||
Potássio | 409.00 mg | 8.70% | ||
Cobre | 0.14 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.47 mg | 18.18% | ||
Selênio | 19.80 mcg | 38.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.73 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.33 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 6.15 mg | 37.50% | ||
| Vitamina B3 NE | 10.12 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 3.00 mcg | 0.75% | ||
Vitamina D | 0.80 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido