Curau
O Curau é um alimento altamente nutritivo, que oferece uma série de benefícios para a saúde. É feito a partir do milho verde moído, o que adiciona uma boa quantidade de fibras alimentares à receita.
O milho verde é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de liberação lenta ao organismo. Isso ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis, evitando picos de açúcar e proporcionando saciedade por mais tempo.
Além disso, o Curau também contém uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. O milho é uma ótima fonte de vitamina B1, que é importante para o metabolismo dos carboidratos. Também é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção do ferro.
O Curau é uma opção saudável para adicionar ao seu cardápio, principalmente se for preparado com pouco açúcar e ingredientes naturais. É uma excelente alternativa para quem busca uma sobremesa mais nutritiva e menos calórica.
Para aproveitar ao máximo os benefícios do Curau, é importante consumi-lo com moderação e incluí-lo em uma alimentação balanceada e variada. Assim, você poderá desfrutar de uma sobremesa deliciosa e ao mesmo tempo nutrir seu corpo com os nutrientes necessários.
Sódio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 78.24 kcal | 3.90% | ||
Proteína | 2.42 g | 4.00% | ||
| Gorduras Totais | 3.06 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 10.46 g | 3.33% | ||
Fibra Total | 0.17 g | 0.00% | ||
Colesterol | 6.02 mg | 2.00% | ||
Gordura Saturados | 1.35 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 0.89 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.56 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.50 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.06 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.23 g | ** | ||
| Açúcar Total | 7.20 g | 14.00% | ||
Cálcio | 124.57 mg | 12.40% | ||
Magnésio | 13.22 mg | 5.00% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 95.38 mg | 13.57% | ||
Ferro | 0.22 mg | 0.00% | ||
Sódio | 319.33 mg | 15.95% | ||
Potássio | 156.85 mg | 3.32% | ||
Cobre | 0.02 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.45 mg | 0.00% | ||
Selênio | 4.03 mcg | 8.00% | ||
Retinol | 21.17 mcg | 2.63% | ||
Vitamina A | 30.10 mcg | 3.16% | ||
Vitamina B1 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.18 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.32 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 1.17 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.30 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 11.23 mcg | 2.75% | ||
Vitamina D | 0.51 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.19 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.15 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido