Cupim, Grelhado
O cupim grelhado é uma opção deliciosa e nutritiva para os amantes de carne. Além de ser saboroso, o cupim é rico em nutrientes importantes para o funcionamento adequado do organismo.
Uma porção de cupim grelhado de aproximadamente 100g fornece cerca de 330 calorias, o que o torna uma excelente fonte de energia. Este corte de carne também contém uma boa quantidade de proteínas, essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares, além de auxiliar na manutenção de um sistema imunológico saudável.
Outro nutriente presente no cupim é o ferro, que é importante para a formação das células vermelhas do sangue e transporte adequado de oxigênio para o corpo.
Apesar de ser uma carne saborosa, é importante consumir o cupim grelhado com moderação, pois contém uma quantidade considerável de gordura. Optar por grelhá-lo evita o acréscimo de calorias extras, uma vez que não é necessário adicionar gordura durante o preparo.
No geral, o cupim grelhado é uma excelente opção para incluir na dieta, oferecendo uma combinação de nutrientes essenciais para a saúde. Lembre-se sempre de equilibrar o consumo de carne com outras fontes de proteínas e variar sua oferta de nutrientes através de uma alimentação balanceada.
Gordura
Proteína
Fósforo
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 330.10 kcal | 16.50% | ||
Proteína | 28.63 g | 56.00% | ||
Gorduras Totais | 23.04 g | 41.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.80 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 5.50 g | 22.73% | ||
Gordura Monossaturada | 5.40 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.20 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.16 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.03 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 7.62 mg | 0.70% | ||
Magnésio | 18.21 mg | 6.92% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 212.27 mg | 30.29% | ||
Ferro | 2.70 mg | 11.11% | ||
Sódio | 71.59 mg | 3.55% | ||
Potássio | 321.07 mg | 6.83% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.29 mg | 45.45% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.16 mg | 12.50% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido