Cupim, Frito
O cupim frito é um prato delicioso e popular em várias regiões do Brasil. Além de ser uma opção saborosa para os apreciadores de carne, o cupim também oferece benefícios nutritivos interessantes.
O cupim é uma fonte rica de proteínas de alta qualidade. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo, além de serem importantes para o bom funcionamento do sistema imunológico.
Além disso, o cupim também contém vitaminas e minerais importantes. Ele é especialmente rico em ferro, um mineral essencial para a produção e transporte de oxigênio no nosso organismo. O ferro também desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção da anemia.
Outra vantagem do cupim frito é o fornecimento de gorduras. Embora muitas pessoas tenham aversão às gorduras, elas são importantes para o nosso corpo. As gorduras fornecem energia, ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis e desempenham um papel crucial na proteção dos órgãos.
Contudo, é importante destacar que o consumo de cupim frito deve ser feito com moderação. O preparo frito pode adicionar calorias extras devido à absorção de gordura durante o processo de fritura. Portanto, é recomendado consumir o cupim frito de forma equilibrada, acompanhado de uma dieta saudável e atenção à porção consumida.
Em resumo, o cupim frito é uma opção nutritiva de carne, rica em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais essenciais. Contudo, é fundamental consumi-lo com moderação, como parte de uma alimentação balanceada.
Gordura
Proteína
Fósforo
Zinco
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 363.08 kcal | 18.15% | ||
Proteína | 26.91 g | 52.00% | ||
| Gorduras Totais | 27.63 g | 49.09% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 85.35 mg | 28.33% | ||
Gordura Saturados | 6.10 g | 27.27% | ||
Gordura Monossaturada | 6.44 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 3.64 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.19 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.43 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 7.17 mg | 0.70% | ||
Magnésio | 17.11 mg | 6.54% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 199.53 mg | 28.43% | ||
Ferro | 2.54 mg | 11.11% | ||
Sódio | 67.29 mg | 3.35% | ||
Potássio | 301.81 mg | 6.40% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 4.97 mg | 36.36% | ||
Selênio | 2.74 mcg | 4.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.03 mg | 12.50% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.13 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.49 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido