Cupim, Assado
O cupim, um corte de carne bovina conhecido por sua suculência e sabor marcante, também apresenta valores nutritivos significativos. Quando assado corretamente, o cupim oferece uma combinação equilibrada de proteínas, vitaminas e minerais essenciais para uma dieta saudável.
Como fonte de proteína, o cupim é extremamente rico, fornecendo ao corpo os aminoácidos necessários para a reparação e construção dos tecidos.
Em termos de minerais, o cupim é especialmente rico em ferro, fornecendo uma porção significativa deste nutriente vital. O ferro desempenha um papel crucial no transporte de oxigênio pelo corpo e na manutenção da saúde do sistema imunológico. Além do ferro, o cupim também é uma fonte de zinco e fósforo, minerais importantes para a saúde óssea, crescimento celular e função cognitiva.
Ao assar o cupim, é importante observar a quantidade de gordura presente, já que o excesso pode contribuir para um consumo excessivo de calorias e colesterol. Optar por um corte de carne com menos gordura pode ser uma opção mais saudável, mantendo os benefícios nutricionais sem adicionar em excesso calorias à dieta.
Em resumo, o cupim assado pode ser uma escolha nutritiva e saborosa para incorporar em uma alimentação equilibrada. Sua riqueza em proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como ferro fazem dessa carne uma adição valiosa para uma dieta saudável.
Gordura
Proteína
Fósforo
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 330.10 kcal | 16.50% | ||
Proteína | 28.63 g | 56.00% | ||
Gorduras Totais | 23.04 g | 41.82% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 90.80 mg | 30.00% | ||
Gordura Saturados | 5.50 g | 22.73% | ||
Gordura Monossaturada | 5.40 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.20 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.16 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.03 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 7.62 mg | 0.70% | ||
Magnésio | 18.21 mg | 6.92% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 212.27 mg | 30.29% | ||
Ferro | 2.70 mg | 11.11% | ||
Sódio | 71.59 mg | 3.55% | ||
Potássio | 321.07 mg | 6.83% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.29 mg | 45.45% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.16 mg | 12.50% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido