Croquete
Croquete é um alimento delicioso e versátil que pode ser apreciado como um petisco ou até mesmo como uma refeição principal. Além de ser saboroso, o croquete também possui um valor nutricional significativo.
O croquete tradicionalmente é feito com carne picada ou desfiada, combinada com ingredientes como pão, ovos, ervas e temperos. Essa combinação resulta em um alimento rico em proteínas, que desempenham um papel fundamental na construção e reparação dos tecidos do nosso corpo.
Além de proteínas, o croquete também é uma fonte de carboidratos, que fornecem energia para o corpo. Os carboidratos presentes nos ingredientes utilizados na preparação do croquete, como pão e batatas, são de digestão lenta, o que significa que eles liberam energia gradualmente, evitando picos de açúcar no sangue.
Além disso, o croquete também pode ser uma boa fonte de fibras, especialmente se forem adicionados legumes ou grãos à receita. As fibras são importantes para a saúde digestiva, regulando o trânsito intestinal e promovendo a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite.
Vale ressaltar que a forma de preparo do croquete também pode influenciar o seu teor nutricional. Optar por prepará-lo assado ao invés de fritá-lo, por exemplo, reduz a quantidade de gordura presente no alimento.
Em resumo, o croquete é um alimento que pode ser uma opção nutritiva quando feito com ingredientes de qualidade e preparado de forma saudável. É importante lembrar que o consumo moderado é sempre recomendado, especialmente para aqueles que estão seguindo uma dieta específica ou têm restrições alimentares.
Gordura
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Fósforo
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 274.60 kcal | 13.70% | ||
Proteína | 13.41 g | 26.00% | ||
| Gorduras Totais | 16.88 g | 29.09% | ||
Carboidrato | 16.54 g | 5.33% | ||
Fibra Total | 0.88 g | 0.00% | ||
Colesterol | 107.65 mg | 35.67% | ||
Gordura Saturados | 4.61 g | 18.18% | ||
Gordura Monossaturada | 5.49 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 5.37 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 4.72 g | 26.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.59 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.43 g | ** | ||
| Açúcar Total | 2.68 g | 4.00% | ||
Cálcio | 84.48 mg | 8.40% | ||
Magnésio | 19.50 mg | 7.31% | ||
Manganês | 0.18 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 154.25 mg | 22.00% | ||
Ferro | 2.05 mg | 11.11% | ||
Sódio | 165.16 mg | 8.25% | ||
Potássio | 213.11 mg | 4.53% | ||
Cobre | 0.08 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.49 mg | 18.18% | ||
Selênio | 21.36 mcg | 42.00% | ||
Retinol | 43.72 mcg | 5.38% | ||
Vitamina A | 48.17 mcg | 5.05% | ||
Vitamina B1 | 0.23 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.27 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.01 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 4.62 mg | 26.67% | ||
Vitamina B6 | 0.19 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.27 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 50.53 mcg | 12.50% | ||
Vitamina D | 0.64 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 1.01 mg | 6.67% | ||
Vitamina C | 1.65 mg | 2.22% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido