Couve-flor, Ao vinagrete
A couve-flor é um alimento extremamente nutritivo, que pode ser saboreado de várias maneiras, incluindo ao vinagrete. Além de adicionar um sabor delicioso ao prato, a couve-flor ao vinagrete é uma opção saudável e cheia de benefícios para o corpo.
Rica em vitaminas e minerais essenciais, a couve-flor é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de ferro. Também é uma boa fonte de vitamina K, necessária para a coagulação sanguínea e para a saúde dos ossos.
A couve-flor ao vinagrete é uma opção de baixa caloria, o que a torna perfeita para aqueles que estão em uma dieta de perda de peso. Ela contém fibras alimentares, que ajudam na digestão e proporcionam uma sensação de saciedade por mais tempo, evitando excessos na alimentação.
Além disso, a couve-flor é uma fonte de antioxidantes, como o betacaroteno e a quercetina, que combatem os danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e algumas doenças crônicas.
Ao preparar a couve-flor ao vinagrete, você ainda pode adicionar outros ingredientes saudáveis, como cebola, pimentão e tomate, aumentando ainda mais o valor nutricional da refeição.
Para desfrutar dos benefícios da couve-flor ao vinagrete, basta cozinhar a couve-flor no vapor ou em água fervente até ficar macia, e em seguida, temperá-la com um vinagrete caseiro feito com azeite de oliva, vinagre, mostarda, alho e ervas frescas.
Em resumo, a couve-flor ao vinagrete é uma opção deliciosa e nutritiva, que fornece vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras para o corpo. Adicione esse prato ao seu cardápio para aproveitar todos os benefícios que a couve-flor pode oferecer à sua saúde.
Vitamina C
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 23.00 kcal | 1.15% | ||
Proteína | 1.84 g | 2.00% | ||
| Gorduras Totais | 0.45 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 4.11 g | 1.33% | ||
Fibra Total | 2.30 g | 8.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.07 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.03 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.22 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.05 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.17 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 1.80 g | 2.00% | ||
Cálcio | 16.00 mg | 1.60% | ||
Magnésio | 9.00 mg | 3.46% | ||
Manganês | 0.13 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 32.00 mg | 4.57% | ||
Ferro | 0.32 mg | 0.00% | ||
Sódio | 15.00 mg | 0.75% | ||
Potássio | 142.00 mg | 3.02% | ||
Cobre | 0.02 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.17 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.60 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.58 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.41 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.81 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.17 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 44.00 mcg | 11.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 44.30 mg | 97.78% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido