Chuchu, Assado
O chuchu assado é uma opção nutritiva e saudável para incluir em uma dieta equilibrada. Rico em nutrientes essenciais, o chuchu oferece uma série de benefícios para a saúde. Quando assado, ele mantém suas propriedades nutritivas intactas, resultando em uma opção saborosa e de fácil preparo.
Uma porção de chuchu assado (aproximadamente 100 gramas) contém apenas cerca de 25 calorias, o que o torna um alimento de baixo teor calórico e uma excelente opção para quem deseja controlar ou perder peso. Além disso, o chuchu é uma fonte de fibras, que auxilia na digestão, promove a saciedade e contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo.
O chuchu também é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Ele é especialmente rico em vitamina C, vitamina K, vitamina B6, potássio e manganês. Estes nutrientes desempenham importantes papéis no fortalecimento do sistema imunológico, na saúde dos ossos, no controle da pressão arterial e na manutenção da função cerebral.
Além disso, o chuchu é uma boa fonte de antioxidantes, que auxiliam na proteção das células contra danos causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e reduzindo o risco de algumas doenças.
Para aproveitar ao máximo os benefícios nutricionais do chuchu assado, é importante não exceder o tempo de cozimento, para evitar perdas excessivas de nutrientes. Uma dica é cortá-lo em pedaços pequenos antes de assar, pois isso reduzirá ainda mais o tempo de cozimento.
Em resumo, o chuchu assado é um alimento nutritivo, de baixo teor calórico e com uma variedade de benefícios à saúde. Incluí-lo regularmente na sua dieta pode ajudar a manter um estilo de vida saudável e equilibrado.
Sódio
Vitamina C
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 24.00 kcal | 1.20% | ||
Proteína | 0.76 g | 0.00% | ||
Gorduras Totais | 0.42 g | 0.00% | ||
Carboidrato | 5.15 g | 1.67% | ||
Fibra Total | 2.54 g | 8.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.07 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.01 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.01 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.01 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.00 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 1.97 g | 2.00% | ||
Cálcio | 13.00 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 12.80 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.17 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 28.40 mg | 4.00% | ||
Ferro | 0.38 mg | 0.00% | ||
Sódio | 105.60 mg | 5.25% | ||
Potássio | 204.60 mg | 4.34% | ||
Cobre | 0.11 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.29 mg | 0.00% | ||
Selênio | 0.28 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.03 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.53 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.55 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.11 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 18.00 mcg | 4.50% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.38 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 7.80 mg | 15.56% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido