Champignon em conserva
Os cogumelos Champignon em conserva são uma excelente opção nutritiva para incluir em sua dieta. Eles são ricos em nutrientes essenciais, com baixo teor calórico e diversas propriedades benéficas para a saúde.
Em termos de valor nutricional, os cogumelos Champignon são uma ótima fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D e minerais como ferro, zinco, potássio e fósforo. Eles também contêm antioxidantes, como os compostos polifenóis, que ajudam a combater os radicais livres e proteger o corpo contra danos celulares.
Um dos principais benefícios dos cogumelos Champignon é a presença de beta-glucanos, que são fibras solúveis que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e auxiliar na regulação dos níveis de açúcar no sangue.
Além disso, os cogumelos Champignon são uma excelente opção para quem está buscando perder peso ou manter uma alimentação saudável, pois possuem um baixo teor calórico e são ricos em fibras, que ajudam a promover a sensação de saciedade e controlar o apetite.
Ao optar pelos cogumelos Champignon em conserva, é importante escolher produtos de qualidade, com baixo teor de sódio e sem adição de conservantes ou ingredientes artificiais. Assim, você poderá desfrutar de todos os benefícios nutricionais desse alimento de forma saudável.
Em resumo, os cogumelos Champignon em conserva são uma opção saborosa e nutritiva para incluir em sua alimentação. Eles são ricos em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, além de possuírem propriedades antioxidantes e fortalecedoras do sistema imunológico. Portanto, não deixe de aproveitar todos os benefícios que esse alimento oferece para a sua saúde.
Sódio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 50.74 kcal | 2.50% | ||
Proteína | 1.87 g | 2.00% | ||
| Gorduras Totais | 3.20 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 5.09 g | 1.67% | ||
Fibra Total | 2.40 g | 8.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 0.49 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 0.67 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.80 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.60 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.20 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.02 g | ** | ||
| Açúcar Total | 1.44 g | 2.00% | ||
Cálcio | 11.00 mg | 1.10% | ||
Magnésio | 15.00 mg | 5.77% | ||
Manganês | 0.09 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 66.00 mg | 9.43% | ||
Ferro | 0.79 mg | 0.00% | ||
Sódio | 425.00 mg | 21.25% | ||
Potássio | 129.00 mg | 2.74% | ||
Cobre | 0.24 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.72 mg | 0.00% | ||
Selênio | 5.43 mcg | 10.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.02 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 1.59 mg | 6.25% | ||
| Vitamina B3 NE | 1.94 mg | 6.67% | ||
Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 12.00 mcg | 3.00% | ||
Vitamina D | 0.53 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.25 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido