Chambaril, Assado
O Chambaril, assado, é um alimento delicioso e nutritivo que pode trazer diversos benefícios para a sua saúde. Este prato é preparado com o corte do dianteiro do boi, que é rico em proteínas de alta qualidade e uma excelente fonte de nutrientes essenciais.
A carne de Chambaril é conhecida por ser uma excelente fonte de ferro, um mineral importante na produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio pelo corpo. Além disso, ela é também rica em vitaminas do complexo B, que desempenham um papel fundamental no metabolismo energético e no bom funcionamento do sistema nervoso.
Outro nutriente encontrado no Chambaril é o zinco, que é necessário para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a saúde da pele. Além disso, a carne de Chambaril é uma excelente fonte de colágeno, que é importante para a saúde das articulações, pele e cabelos.
É importante ressaltar que o modo de preparo do Chambaril também pode influenciar nos seus benefícios nutricionais. Assar o alimento minimiza a quantidade de gordura presente na carne, tornando-o uma opção mais saudável.
Para aproveitar ao máximo os benefícios nutritivos do Chambaril, é recomendado consumi-lo acompanhado de uma variedade de legumes e vegetais. Dessa forma, você estará garantindo uma refeição equilibrada, rica em vitaminas, minerais e fibras.
Em resumo, o Chambaril assado é um prato nutritivo que proporciona benefícios para a sua saúde, sendo uma excelente fonte de proteínas, ferro, vitaminas do complexo B e zinco. Aproveite esse alimento saboroso e cuide bem da sua saúde!
Gordura
Proteína
Vitamina B3 NE
Vitamina B12
Zinco
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 242.00 kcal | 12.10% | ||
Proteína | 24.22 g | 48.00% | ||
| Gorduras Totais | 15.42 g | 27.27% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 5.74 g | 22.73% | ||
Gordura Monossaturada | 7.00 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.61 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.42 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.16 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.68 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 8.00 mg | 0.80% | ||
Magnésio | 20.00 mg | 7.69% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 196.00 mg | 28.00% | ||
Ferro | 2.81 mg | 11.11% | ||
Sódio | 67.00 mg | 3.35% | ||
Potássio | 337.00 mg | 7.17% | ||
Cobre | 0.09 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.71 mg | 45.45% | ||
Selênio | 28.30 mcg | 56.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.08 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.23 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.21 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 7.57 mg | 46.67% | ||
Vitamina B6 | 0.26 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 2.83 mcg | 83.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 9.00 mcg | 2.25% | ||
Vitamina D | 0.70 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.14 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido