Cavaco chinês
O alimento Cavaco chinês, também conhecido como "Lagosta da China", é uma iguaria bastante valorizada na culinária oriental, especialmente na China. Quando se trata do valor nutritivo, o Cavaco chinês se destaca por ser uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e minerais essenciais para a saúde.
Em termos de proteína, o Cavaco chinês é uma opção rica e saudável, pois contém uma quantidade significativa desse nutriente. A proteína é fundamental para o crescimento e reparação dos tecidos do corpo, além de desempenhar um papel importante na manutenção do sistema imunológico.
Além disso, o Cavaco chinês é uma fonte de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos ômega-3. Essas gorduras têm propriedades anti-inflamatórias e são benéficas para a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas.
O Cavaco chinês também é uma boa fonte de vitaminas e minerais, incluindo zinco e ferro. O zinco e ferro são minerais essenciais que desempenham papéis vitais em várias funções do organismo, incluindo o fortalecimento do sistema imunológico e a produção de energia.
É importante ressaltar que, assim como qualquer alimento, o consumo do Cavaco chinês deve ser moderado e equilibrado, dentro de uma dieta saudável e diversificada. Além disso, indivíduos alérgicos a frutos do mar devem evitar seu consumo.
Em conclusão, o Cavaco chinês é um alimento nutritivo que oferece proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. Seu consumo regular, sempre levando em consideração qualquer restrição alimentar pessoal, pode contribuir para uma dieta balanceada e saudável.
Açúcar
Gordura
Proteína
Vitamina B3
Vitamina B1
Fósforo
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 443.00 kcal | 22.15% | ||
Proteína | 8.10 g | 16.00% | ||
| Gorduras Totais | 12.00 g | 21.82% | ||
Carboidrato | 75.20 g | 25.00% | ||
Fibra Total | 2.10 g | 8.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 3.90 g | 13.64% | ||
Gordura Monossaturada | 3.70 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 2.20 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 2.13 g | 13.33% | ||
Ácido Linolênico | 0.10 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 1.58 g | ** | ||
| Açúcar Total | 36.52 g | 72.00% | ||
Cálcio | 54.00 mg | 5.40% | ||
Magnésio | 37.00 mg | 14.23% | ||
Manganês | 0.00 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 166.00 mg | 23.71% | ||
Ferro | 1.80 mg | 5.56% | ||
Sódio | 352.00 mg | 17.60% | ||
Potássio | 142.00 mg | 3.02% | ||
Cobre | 0.17 mg | 0.00% | ||
Zinco | 1.00 mg | 9.09% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 1.01 mg | 83.33% | ||
Vitamina B2 | 0.42 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.91 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido