Carne-seca, Grelhada
A carne-seca grelhada é uma opção deliciosa e nutritiva para incluir em sua dieta. Além de oferecer um sabor rico e intenso, esse alimento também é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.
A carne-seca, também conhecida como jerky, é produzida a partir da desidratação e conservação da carne bovina. Por ser um alimento de alta concentração proteica, é uma escolha perfeita para quem busca aumentar a ingestão de proteínas na alimentação, seja para auxiliar no ganho de massa muscular ou manter a saciedade por mais tempo.
Uma porção de carne-seca grelhada fornece uma quantidade significativa de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a manutenção da função muscular, reparação de tecidos e produção de hormônios e enzimas.
Além disso, a carne-seca é uma excelente fonte de ferro, um mineral essencial para a produção de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. O consumo regular deste alimento pode ajudar a prevenir a anemia ferropriva, comum em pessoas deficientes nesse mineral.
Outro nutriente presente na carne-seca é o zinco, que desempenha um papel essencial para o sistema imunológico, saúde da pele e cicatrização de feridas.
No entanto, vale ressaltar que a carne-seca, assim como qualquer alimento, deve ser consumida com moderação. É importante considerar o teor de sódio presente nesse alimento e balancear a ingestão com outros nutrientes, como frutas, legumes e cereais integrais, para uma alimentação equilibrada e saudável.
Em resumo, a carne-seca grelhada é uma opção nutritiva e saborosa, rica em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Ao incluí-la em sua dieta de forma equilibrada, você pode desfrutar de todos os benefícios que esse alimento traz para a saúde e bem-estar.
Sódio
Gordura
Proteína
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 313.00 kcal | 15.65% | ||
Proteína | 26.90 g | 52.00% | ||
Gorduras Totais | 21.90 g | 38.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 100.00 mg | 33.33% | ||
Gordura Saturados | 10.50 g | 45.45% | ||
Gordura Monossaturada | 8.30 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.40 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.24 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.08 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.93 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 13.00 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 82.00 mg | 11.71% | ||
Ferro | 1.90 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1943.00 mg | 97.15% | ||
Potássio | 86.00 mg | 1.83% | ||
Cobre | 0.03 mg | 0.00% | ||
Zinco | 7.70 mg | 63.64% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido