Carne-seca, Frita
A carne-seca frita é um alimento saboroso e nutritivo que pode ser uma boa opção para incluir na sua dieta. Combinando a deliciosa carne-seca com o processo de fritura, este prato popular oferece uma experiência gastronômica única.
Nutricionalmente, a carne-seca é rica em proteínas de alta qualidade, o que é essencial para a construção e reparação dos tecidos musculares, bem como para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, ela contém uma quantidade significativa de minerais como ferro, zinco e fósforo, que desempenham papéis vitais em diferentes funções do corpo.
Ao passar pela fritura, a carne-seca ganha um sabor ainda mais intenso e uma textura crocante. É importante ressaltar, no entanto, que o processo de fritura pode adicionar calorias extras e gordura saturada ao prato. Portanto, é fundamental consumi-lo com moderação e combiná-lo com uma alimentação equilibrada e estilo de vida saudável.
Para aproveitar todos os benefícios nutricionais da carne-seca frita e minimizar os efeitos negativos da fritura, você pode optar por métodos de preparo mais saudáveis, como grelhar ou assar, limitando assim a quantidade de gordura adicionada durante o cozimento.
Lembrando sempre que é recomendado consultar um profissional da saúde ou nutricionista para obter orientações personalizadas e saber qual a melhor maneira de incluir a carne-seca frita em sua dieta, conforme seu perfil e necessidades específicas.
Em suma, a carne-seca frita é uma opção deliciosa que, se consumida com moderação e combinada com uma alimentação equilibrada, pode ser uma ótima fonte de proteínas e minerais em sua dieta. Aproveite o seu sabor único enquanto mantém um estilo de vida saudável.
Sódio
Gordura
Proteína
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 347.00 kcal | 17.35% | ||
Proteína | 25.29 g | 50.00% | ||
Gorduras Totais | 26.56 g | 47.27% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 94.00 mg | 31.33% | ||
Gordura Saturados | 10.80 g | 45.45% | ||
Gordura Monossaturada | 9.16 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 3.82 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.27 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.48 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 12.22 mg | 1.20% | ||
Magnésio | 11.28 mg | 4.23% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 77.08 mg | 11.00% | ||
Ferro | 1.79 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1826.42 mg | 91.30% | ||
Potássio | 80.84 mg | 1.70% | ||
Cobre | 0.03 mg | 0.00% | ||
Zinco | 7.24 mg | 63.64% | ||
Selênio | 2.74 mcg | 4.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.49 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido