Carne-seca, Assada
A carne-seca assada é um alimento extremamente nutritivo e saboroso. Rica em proteínas de alta qualidade, é uma ótima opção para promover o crescimento muscular, fortalecer os ossos e auxiliar na recuperação de tecidos.
Além disso, a carne-seca assada também contém uma boa quantidade de ferro, um mineral essencial para a produção de hemoglobina e o transporte de oxigênio no organismo. Isso pode ser especialmente importante para pessoas que apresentam deficiência de ferro, como gestantes e indivíduos com anemia.
Outro nutriente presente na carne-seca assada é o zinco. Esse mineral desempenha papel fundamental na manutenção do sistema imunológico, na cicatrização de feridas e na saúde dos cabelos, unhas e pele.
Apesar de ser um alimento rico em nutrientes, é importante consumir a carne-seca assada com moderação, uma vez que ela pode ser alta em sódio. Também é importante lembrar que a carne-seca assada é uma opção de carne vermelha, portanto, é recomendado o consumo em conjunto com uma dieta equilibrada e variada.
Ao escolher a carne-seca assada, é fundamental procurar por produtos de qualidade, de fontes confiáveis e que passaram por um processo adequado de secagem e cura.
Portanto, a carne-seca assada é uma excelente opção para aqueles que desejam uma fonte de proteína saudável e nutritiva, proporcionando benefícios ao organismo quando consumida de forma equilibrada e em conjunto com uma dieta balanceada.
Sódio
Gordura
Proteína
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 313.00 kcal | 15.65% | ||
Proteína | 26.90 g | 52.00% | ||
Gorduras Totais | 21.90 g | 38.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 100.00 mg | 33.33% | ||
Gordura Saturados | 10.50 g | 45.45% | ||
Gordura Monossaturada | 8.30 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.40 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.24 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.08 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.93 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 13.00 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 82.00 mg | 11.71% | ||
Ferro | 1.90 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1943.00 mg | 97.15% | ||
Potássio | 86.00 mg | 1.83% | ||
Cobre | 0.03 mg | 0.00% | ||
Zinco | 7.70 mg | 63.64% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido