Carne de cotia, Assada
A carne de cotia, quando assada, é uma excelente opção de alimento nutritivo. Com baixo teor de gordura e rica em proteínas, ela fornece uma série de benefícios para a saúde.
A carne de cotia é uma fonte de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a construção muscular e a função celular. Além disso, é uma alternativa saudável para quem busca uma dieta rica em proteínas, mas com baixo teor de gorduras saturadas.
Em termos de nutrientes, a carne de cotia também é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como a niacina e a vitamina B12, que auxiliam na manutenção do sistema nervoso e na produção de glóbulos vermelhos. Além disso, é rica em minerais como ferro, zinco e selênio, essenciais para o bom funcionamento do organismo.
Outro benefício da carne de cotia é seu baixo teor de gordura. Isso a torna uma opção saudável para quem está buscando reduzir a ingestão de gorduras saturadas e colesterol. A quantidade de gordura na carne de cotia varia de acordo com o corte e a preparação, mas geralmente é menor do que em outras carnes vermelhas.
No entanto, é importante ressaltar que a carne de cotia não é uma opção muito comum no mercado e geralmente está disponível apenas em regiões específicas. Portanto, é necessário verificar a procedência e a qualidade do produto antes de consumi-lo.
Em resumo, a carne de cotia assada é uma fonte nutritiva de proteínas, vitaminas e minerais. Porém, é importante lembrar que uma dieta equilibrada e variada é fundamental para uma boa saúde, e o consumo de outros alimentos também é necessário para atender todas as necessidades nutricionais do organismo.
Proteína
Vitamina B12
Ferro
Selênio
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 212.00 kcal | 10.60% | ||
Proteína | 34.85 g | 68.00% | ||
| Gorduras Totais | 6.96 g | 10.91% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 117.00 mg | 39.00% | ||
Gordura Saturados | 2.07 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 1.89 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.35 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.07 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.28 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 22.00 mg | 2.20% | ||
Magnésio | 29.00 mg | 11.15% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 292.00 mg | 41.71% | ||
Ferro | 10.00 mg | 55.56% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 403.00 mg | 8.57% | ||
Cobre | 0.19 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.27 mg | 18.18% | ||
Selênio | 43.10 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.20 mg | 12.50% | ||
| Vitamina B3 NE | 2.20 mg | 13.33% | ||
Vitamina B6 | 0.47 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 8.30 mcg | 333.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 11.00 mcg | 2.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.45 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 3.00 mg | 6.67% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido