Carne de charque, Assada
A carne de charque assada é um alimento delicioso e nutritivo que tem sido apreciado ao longo dos anos. É uma excelente fonte de proteínas, pois contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o bom funcionamento do organismo.
Além disso, a carne de charque assada também é uma fonte rica de nutrientes essenciais, como ferro, zinco e vitamina D. O ferro é importante para a produção de glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio para as células do corpo. Já o zinco desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico e no processo de cicatrização de feridas.
As vitaminas do complexo B presentes na carne de charque assada são fundamentais para a produção de energia a partir dos alimentos e para o bom funcionamento do sistema nervoso. A vitamina D, por sua vez, é essencial para a absorção de cálcio e a saúde óssea.
Além de ser uma excelente fonte de proteínas e nutrientes, a carne de charque assada também é uma opção saudável para quem busca uma dieta com baixo teor de gordura. Ao assá-la, grande parte da gordura é eliminada, tornando-a uma opção mais magra comparada a outras formas de preparo.
Agora que você sabe tudo isso sobre a carne de charque assada, pode desfrutar desse alimento delicioso e nutritivo sem culpa, sabendo que está fazendo bem para o seu corpo.
Sódio
Gordura
Proteína
Zinco
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 313.00 kcal | 15.65% | ||
Proteína | 26.90 g | 52.00% | ||
| Gorduras Totais | 21.90 g | 38.18% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 100.00 mg | 33.33% | ||
Gordura Saturados | 10.50 g | 45.45% | ||
Gordura Monossaturada | 8.30 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.40 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.24 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.08 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.93 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 13.00 mg | 1.30% | ||
Magnésio | 12.00 mg | 4.62% | ||
Manganês | 0.02 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 82.00 mg | 11.71% | ||
Ferro | 1.90 mg | 5.56% | ||
Sódio | 1943.00 mg | 97.15% | ||
Potássio | 86.00 mg | 1.83% | ||
Cobre | 0.03 mg | 0.00% | ||
Zinco | 7.70 mg | 63.64% | ||
Selênio | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 0.00 mg | 0.00% | ||
| Vitamina B3 NE | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido