Carne de caprino, Cozida
A carne de caprino cozida é uma excelente opção de alimento nutritivo. Além de ser saborosa, ela também é extremamente saudável e pode contribuir para uma dieta equilibrada.
Nutricionalmente, a carne de caprino é uma fonte rica em proteínas, importantes para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Além disso, ela contém uma quantidade significativa de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, que é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e o funcionamento do sistema nervoso.
Outro nutriente presente na carne de caprino é o ferro, que desempenha um papel fundamental no transporte de oxigênio pelo sangue. Consumir carne de caprino pode ser uma ótima forma de suprir a necessidade desse mineral, especialmente para aqueles que apresentam deficiência de ferro.
Além disso, a carne de caprino também é uma fonte de zinco, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, e é baixa em gordura saturada, o que a torna uma opção mais saudável em comparação com outras carnes vermelhas.
Ao optar por consumir carne de caprino cozida, você estará fazendo uma escolha saudável e nutritiva. Lembre-se de variar o seu cardápio e incluir diferentes fontes de proteína em suas refeições para obter todos os nutrientes necessários para a sua saúde.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Zinco
Porção
g
| Quantidade por porção | %VD* | |||
|---|---|---|---|---|
| Calorias | 143.00 kcal | 7.15% | ||
Proteína | 27.10 g | 54.00% | ||
| Gorduras Totais | 3.03 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 0.93 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 1.36 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.23 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.13 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
| Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 201.00 mg | 28.71% | ||
Ferro | 3.73 mg | 16.67% | ||
Sódio | 86.00 mg | 4.30% | ||
Potássio | 405.00 mg | 8.62% | ||
Cobre | 0.30 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.27 mg | 45.45% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.61 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.95 mg | 18.75% | ||
| Vitamina B3 NE | 10.67 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.19 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% | ||
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido