Carne de capivara, Assada
A carne de capivara assada é uma excelente opção nutritiva, repleta de benefícios para a saúde. É uma carne magra, com baixo teor de gordura saturada, sendo uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.
Nutricionalmente, a carne de capivara é rica em vitaminas do complexo B, como a tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3) e vitamina B12. Essas vitaminas desempenham papéis essenciais no metabolismo energético, no funcionamento do sistema nervoso e na saúde do sistema cardiovascular.
Além disso, a carne de capivara assada também é uma boa fonte de minerais, como o ferro, zinco e fósforo. O ferro é fundamental para a formação de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio no sangue, enquanto o zinco é importante para o sistema imunológico e para o metabolismo de proteínas. O fósforo é essencial para a saúde dos ossos e dentes.
Outro benefício da carne de capivara assada é o seu teor de ácidos graxos ômega-3. Esses ácidos graxos são conhecidos por seu papel na saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a melhorar a saúde do coração.
Para aproveitar ao máximo os benefícios nutricionais da carne de capivara assada, é importante prepará-la de forma saudável. Opte por assar ou grelhar, evitando frituras e adição excessiva de gorduras. Além disso, combine-a com uma variedade de legumes e verduras para obter uma refeição equilibrada e completa.
Em resumo, a carne de capivara assada é uma excelente opção nutritiva, rica em proteínas, vitaminas do complexo B, minerais e ácidos graxos ômega-3. Ao incluí-la em uma dieta equilibrada, é possível desfrutar de seus benefícios para a saúde e promover uma alimentação saudável.
Proteína
Vitamina B12
Ferro
Selênio
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 212.00 kcal | 10.60% | ||
Proteína | 34.85 g | 68.00% | ||
Gorduras Totais | 6.96 g | 10.91% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 117.00 mg | 39.00% | ||
Gordura Saturados | 2.07 g | 9.09% | ||
Gordura Monossaturada | 1.89 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 1.35 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 1.07 g | 6.67% | ||
Ácido Linolênico | 0.28 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.00 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 22.00 mg | 2.20% | ||
Magnésio | 29.00 mg | 11.15% | ||
Manganês | 0.03 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 292.00 mg | 41.71% | ||
Ferro | 10.00 mg | 55.56% | ||
Sódio | 59.00 mg | 2.95% | ||
Potássio | 403.00 mg | 8.57% | ||
Cobre | 0.19 mg | 0.00% | ||
Zinco | 2.27 mg | 18.18% | ||
Selênio | 43.10 mcg | 86.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.05 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.31 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 2.20 mg | 12.50% | ||
Vitamina B3 NE | 2.20 mg | 13.33% | ||
Vitamina B6 | 0.47 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 8.30 mcg | 333.33% | ||
Vitamina B9 DFE | 11.00 mcg | 2.75% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.45 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 3.00 mg | 6.67% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido