Carne de bode, Grelhada
A carne de bode grelhada é uma opção nutritiva e saborosa para incluir na dieta. É uma fonte rica de proteínas de alta qualidade, que ajuda na construção e reparação dos tecidos musculares, fortalecimento do sistema imunológico e regulação dos processos metabólicos.
Além disso, a carne de bode é uma excelente fonte de ferro, um mineral essencial para a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio no organismo. A deficiência de ferro pode levar à anemia e causar fadiga, fraqueza e dificuldade de concentração.
A carne de bode também é uma boa fonte de vitaminas B, incluindo a vitamina B12, que desempenha um papel crucial na formação de células vermelhas do sangue e na saúde do sistema nervoso. As vitaminas do complexo B ajudam na conversão dos alimentos em energia e desempenham um papel importante no metabolismo.
Além disso, a carne de bode grelhada tem baixo teor de gordura, o que a torna uma escolha saudável para pessoas que estão assistindo seu peso ou tentando manter uma alimentação equilibrada. Ela contém menos gordura saturada do que outras carnes, como a de porco e a de boi.
No entanto, é importante lembrar que a forma de preparo da carne de bode pode influenciar seu valor nutricional. Ao grelhar a carne, você minimiza o uso de óleos ou gorduras adicionais, mantendo sua qualidade nutricional.
Em resumo, a carne de bode grelhada é uma excelente fonte de proteínas, ferro e vitaminas do complexo B, além de ser uma opção com baixo teor de gordura. Ao incorporar esse alimento à sua dieta, você estará desfrutando de seus benefícios nutricionais e aproveitando uma refeição saborosa e saudável.
Proteína
Vitamina B12
Vitamina B3 NE
Fósforo
Zinco
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 143.00 kcal | 7.15% | ||
Proteína | 27.10 g | 54.00% | ||
Gorduras Totais | 3.03 g | 5.45% | ||
Carboidrato | 0.00 g | 0.00% | ||
Fibra Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Colesterol | 75.00 mg | 25.00% | ||
Gordura Saturados | 0.93 g | 0.00% | ||
Gordura Monossaturada | 1.36 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 0.23 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 0.13 g | 0.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.02 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.09 g | ** | ||
Açúcar Total | 0.00 g | 0.00% | ||
Cálcio | 17.00 mg | 1.70% | ||
Magnésio | 0.00 mg | 0.00% | ||
Manganês | 0.04 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 201.00 mg | 28.71% | ||
Ferro | 3.73 mg | 16.67% | ||
Sódio | 86.00 mg | 4.30% | ||
Potássio | 405.00 mg | 8.62% | ||
Cobre | 0.30 mg | 0.00% | ||
Zinco | 5.27 mg | 45.45% | ||
Selênio | 11.80 mcg | 22.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B1 | 0.09 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.61 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 3.95 mg | 18.75% | ||
Vitamina B3 NE | 10.67 mg | 66.67% | ||
Vitamina B6 | 0.00 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 1.19 mcg | 41.67% | ||
Vitamina B9 DFE | 5.00 mcg | 1.25% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.34 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 0.00 mg | 0.00% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido